Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 2
Zo 11/10/2009 om 20:30
Optima Gent 80 - 73
( - )
Spirou Basket Charleroi

  Optima Gent

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  BOSCO Lionel 0 02:00 0/0 0/0 0/0 101000011
5  MORIS Stephane 2 05:00 1/1 0/0 0/1 00000201-1
8  FOUCART Thomas 0 06:00 0/1 0/0 0/0 011110003
9  LOUBRY Domien 12 38:00 2/7 2/6 2/2 2027000212
11  GEUKENS Senne 7 18:00 1/2 1/2 2/2 123100038
12  MELSON Kevin 13 33:00 4/7 1/3 2/4 2354211316
13  RANDLE Monwell 10 34:00 2/3 1/3 3/5 5381220315
14  BELLIN Sebastien 14 32:00 1/6 2/5 6/6 6170200216
15  JORSSEN Dimitri 22 32:00 8/13 0/0 6/9 5271032325
 TOTAAL: 80 19/40 7/19 21/29 221234157831895


Spirou Basket Charleroi

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
5  JOHNSON Jerry 23 37:00 5/7 3/6 4/6 5056140327
6  BROYLES Dwayne 10 33:00 2/7 1/4 3/4 6282420512
7  HAMILTON Justin 2 23:00 1/1 0/3 0/0 404303030
8  JACOBSON Nick 11 18:00 1/2 3/5 0/0 101001035
9  TABU Jonathan 14 21:00 1/3 4/7 0/0 000201037
10  RIDDICK Andre 0 17:00 0/0 0/0 0/0 10100025-2
12  MASSOT Sacha 3 07:00 1/1 0/0 1/1 101101106
13  LALIC Jura 0 11:00 0/2 0/0 0/2 02200000-1
14  MATELA Len 10 31:00 2/4 1/3 3/4 5271220313
15  MAJOR Gerrit 0 02:00 0/0 0/0 0/0 00000101-2
  TOTAAL: 73 13/27 12/28 11/17 236291571532665

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.