Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 6
Za 31/10/2009 om 20:00
Dexia Mons-Hainaut 82 - 79
(40 - 39)
Optima Gent

  Dexia Mons-Hainaut

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  COLEMAN Dominique 7 21:00 2/3 1/2 0/0 101411138
5  LIBERT Alexandre 0 03:00 0/0 0/0 0/0 000000000
6  TORBERT Kelvin 18 39:00 3/5 2/5 6/6 3033010319
7  EBONG Ben 12 38:00 5/9 0/0 2/6 5493520223
8  CAGE Justin 13 37:00 4/6 0/2 5/6 4261030114
12  REINKING Nate 11 20:00 2/3 2/3 1/2 000012046
13  CALLAHAN Craig 21 40:00 8/14 1/5 2/2 93122211126
14  POTTER Jim 0 02:00 0/0 0/1 0/0 00000000-1
 TOTAAL: 82 24/40 6/18 16/22 229311391021495


Optima Gent

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  BOSCO Lionel 4 30:00 1/2 0/2 2/2 202612039
5  MORIS Stephane 0 02:00 0/0 0/1 0/0 00010001-1
8  FOUCART Thomas 0 04:00 0/0 0/0 0/0 011000001
9  LOUBRY Domien 24 34:00 3/5 5/9 3/4 2134120522
10  VAN LANGENHOVE Hans 0 10:00 0/0 0/0 0/0 101010002
11  GEUKENS Senne 5 21:00 1/3 1/2 0/0 202000031
12  MELSON Kevin 18 40:00 5/8 2/6 2/3 2242041015
14  BELLIN Sebastien 17 37:00 1/4 5/9 0/0 6171101219
15  JORSSEN Dimitri 11 22:00 3/6 1/1 2/2 202003053
  TOTAAL: 79 14/28 14/30 9/11 175221441121971

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.