Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 11
Di 3/11/2009 om 20:15
Spirou Basket Charleroi 74 - 51
(42 - 28)
Optima Gent

  Spirou Basket Charleroi

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
6  BROYLES Dwayne 12 31:00 4/4 1/5 1/1 5274220119
7  HAMILTON Justin 2 20:00 1/1 0/1 0/0 303300034
8  JACOBSON Nick 13 27:00 1/5 3/6 2/3 101113016
9  TABU Jonathan 7 27:00 1/1 1/6 2/2 224401038
10  RIDDICK Andre 7 21:00 3/5 0/0 1/4 4262221211
11  WILKINSON Wes 13 27:00 3/5 2/5 1/2 5160210016
12  MASSOT Sacha 9 20:00 3/4 1/2 0/0 7181041211
13  LALIC Jura 7 16:00 3/5 0/0 1/2 101001043
14  MATELA Len 0 03:00 0/0 0/0 0/0 101100002
15  MAJOR Gerrit 4 08:00 2/2 0/0 0/0 112401019
 TOTAAL: 74 21/32 8/25 8/14 309392071521789


Optima Gent

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  BOSCO Lionel 11 20:00 2/6 1/1 4/4 1012410114
5  MORIS Stephane 0 09:00 0/2 0/2 0/0 01100011-3
8  FOUCART Thomas 0 15:00 0/1 0/2 0/0 325212003
9  LOUBRY Domien 0 30:00 0/4 0/5 0/0 20250104-7
10  VAN LANGENHOVE Hans 7 15:00 0/2 2/2 1/2 213000026
11  GEUKENS Senne 5 18:00 1/2 1/1 0/0 202101025
12  MELSON Kevin 12 34:00 4/9 1/3 1/2 3360020110
14  BELLIN Sebastien 4 33:00 2/5 0/1 0/0 303123126
15  JORSSEN Dimitri 12 26:00 6/11 0/2 0/0 5160210214
  TOTAAL: 51 15/42 5/19 6/8 218291191121548

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.