Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 16
Za 16/01/2010 om 20:30
BC Telenet Oostende 88 - 77
(42 - 36)
Optima Gent

  BC Telenet Oostende

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  HUFFMAN Trevor 13 22:00 2/2 3/6 0/1 0223110313
6  GREEN Caleb 14 17:00 5/7 0/1 4/5 0112011216
7  GILL Eddie 8 21:00 1/1 1/2 3/4 1015210413
9  LOJESKI Matt 11 34:00 3/6 1/4 2/2 1012211313
10  PETROVIC Veselin 5 17:00 1/2 1/4 0/0 101120006
11  WRIGHT Bracey 8 26:00 1/3 2/4 0/0 101021008
12  PELLE Stephane 15 29:00 6/10 1/1 0/0 3361202221
14  ENOBAKHARE Leigh 2 07:00 1/1 0/0 0/0 10100203-2
15  DROBNJAK Dragisa 12 27:00 6/8 0/0 0/1 4261212316
 TOTAAL: 88 26/40 9/22 9/13 1282015138620104


Optima Gent

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  BOSCO Lionel 0 15:00 0/1 0/3 0/0 10100203-7
5  MORIS Stephane 4 07:00 2/2 0/0 0/0 112000015
9  LOUBRY Domien 12 30:00 2/6 2/3 2/3 2134120212
10  VAN LANGENHOVE Hans 3 01:00 0/0 1/1 0/0 000000012
11  GEUKENS Senne 5 23:00 1/2 1/2 0/0 00000103-1
12  MELSON Kevin 30 40:00 5/7 4/6 8/8 2350230332
13  RANDLE Monwell 6 32:00 1/5 1/5 1/2 347101142
14  BELLIN Sebastien 7 22:00 2/5 0/1 3/4 213014030
15  JORSSEN Dimitri 10 30:00 5/9 0/0 0/2 4371030210
  TOTAAL: 77 18/37 9/21 14/19 151328641612255

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.