Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 16
Za 16/01/2010 om 20:30
Generali Okapi Aalstar 89 - 76
( - )
Spirou Basket Charleroi

  Generali Okapi Aalstar

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  STEINBACH Jorn 10 29:00 4/5 0/3 2/6 3034440116
5  BARBER Korvotney 0 15:00 0/0 0/0 0/0 11200004-2
6  SERGEANT Kris 4 11:00 0/0 1/1 1/2 303002015
7  HUFFMAN Damon 0 18:00 0/1 0/1 0/0 10102002-1
9  GREENE Brian 22 34:00 7/9 0/2 8/10 5490440430
10  WILSON Jamar 19 25:00 3/4 2/3 7/7 3141030322
11  RAYMOND B.J. 21 32:00 6/12 2/4 3/6 5270020216
14  MERRIEX Bingo 13 36:00 2/4 3/6 0/0 6393010217
 TOTAAL: 89 22/35 8/20 21/31 27113881016019103


Spirou Basket Charleroi

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  HILL Christopher 14 33:00 3/6 2/4 2/2 4042500321
5  JOHNSON Jerry 6 22:00 0/4 2/6 0/0 101313010
6  BROYLES Dwayne 19 32:00 6/8 2/7 1/2 4042111417
7  HAMILTON Justin 2 18:00 1/3 0/3 0/0 202201010
8  JACOBSON Nick 0 08:00 0/1 0/1 0/0 00020003-2
9  TABU Jonathan 12 22:00 0/1 4/6 0/0 000110048
10  RIDDICK Andre 7 21:00 3/5 0/0 1/3 145303047
11  WILKINSON Wes 16 28:00 4/5 2/4 2/2 5162041416
12  MASSOT Sacha 0 02:00 0/0 0/0 0/0 00000103-4
13  LALIC Jura 0 14:00 0/0 0/0 0/0 101010032
  TOTAAL: 76 17/33 12/31 6/9 185231791323065

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.