Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 17
Za 23/01/2010 om 20:30
Optima Gent 70 - 64
(40 - 36)
Generali Okapi Aalstar

  Optima Gent

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  BOSCO Lionel 3 15:00 0/1 1/1 0/0 101141035
8  FOUCART Thomas 4 17:00 2/3 0/2 0/0 011210014
9  LOUBRY Domien 15 25:00 3/5 3/6 0/0 1123120115
10  VAN LANGENHOVE Hans 0 05:00 0/0 0/2 0/0 00000103-6
11  GEUKENS Senne 0 23:00 0/2 0/1 0/0 415201023
12  MELSON Kevin 20 40:00 5/7 2/6 4/5 5272032324
13  RANDLE Monwell 6 40:00 0/2 0/3 6/6 92111201118
14  BELLIN Sebastien 20 30:00 4/6 4/4 0/0 5271031424
15  JORSSEN Dimitri 2 05:00 1/2 0/0 0/0 202001001
 TOTAAL: 70 15/28 10/25 10/11 279361281241888


Generali Okapi Aalstar

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  STEINBACH Jorn 0 17:00 0/1 0/3 0/0 112322021
5  BARBER Korvotney 2 16:00 0/2 0/0 2/4 325111116
6  SERGEANT Kris 6 10:00 0/1 2/3 0/0 033000008
7  HUFFMAN Damon 0 09:00 0/0 0/3 0/0 00000001-4
9  GREENE Brian 16 36:00 4/6 2/7 2/2 2022210312
10  WILSON Jamar 15 31:00 3/7 2/5 3/3 2024210317
11  RAYMOND B.J. 7 24:00 2/6 1/3 0/0 101020023
12  STOKES Loren 8 31:00 2/7 1/1 1/2 213143146
14  MERRIEX Bingo 10 26:00 2/3 2/3 0/0 3141110310
  TOTAAL: 64 13/33 10/28 8/11 148221214921959

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.