Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 20
Di 9/02/2010 om 20:15
Spirou Basket Charleroi 83 - 60
( - )
Optima Gent

  Spirou Basket Charleroi

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  HILL Christopher 4 24:00 2/3 0/4 0/0 6175010110
5  JOHNSON Jerry 9 30:00 3/8 1/3 0/0 303603019
7  HAMILTON Justin 6 30:00 1/1 1/2 1/1 4044110114
8  JACOBSON Nick 16 26:00 2/3 4/8 0/0 5053010121
10  RIDDICK Andre 12 18:00 6/6 0/0 0/0 0110101114
11  WILKINSON Wes 5 21:00 2/4 0/4 1/2 426511249
12  MASSOT Sacha 11 18:00 5/5 0/1 1/1 7183220320
13  IAROCHEVITCH Ioann 6 02:00 3/3 0/0 0/0 000000006
14  MATELA Len 12 21:00 5/8 0/1 2/2 1230100114
15  MAJOR Gerrit 2 10:00 1/1 0/0 0/0 000100012
 TOTAAL: 83 30/42 6/23 5/6 307372769314119


Optima Gent

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  BOSCO Lionel 8 40:00 2/5 1/3 1/2 0002320210
5  MORIS Stephane 0 05:00 0/0 0/1 0/0 202000001
8  FOUCART Thomas 2 13:00 1/2 0/0 0/0 202001010
9  LOUBRY Domien 18 34:00 2/3 4/8 2/2 2024140215
10  VAN LANGENHOVE Hans 0 07:00 0/0 0/1 0/0 101000010
11  GEUKENS Senne 9 32:00 4/6 0/2 1/2 235111029
13  RANDLE Monwell 10 40:00 2/2 2/9 0/0 415011035
14  BELLIN Sebastien 9 18:00 3/9 0/1 3/3 303010025
15  JORSSEN Dimitri 4 11:00 2/5 0/0 0/1 20200103-1
  TOTAAL: 60 16/32 7/25 7/10 18422771001644

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.