Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 21
Za 20/02/2010 om 20:00
Dexia Mons-Hainaut 69 - 96
( - )
Spirou Basket Charleroi

  Dexia Mons-Hainaut

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  MCNEAL Jerel 7 25:00 2/5 0/3 3/6 20210303-2
5  LIBERT Alexandre 7 22:00 2/4 1/4 0/0 112413044
6  TORBERT Kelvin 12 23:00 3/4 2/3 0/0 2021130110
7  EBONG Ben 2 37:00 0/2 0/0 2/4 235011125
8  CAGE Justin 15 30:00 3/4 1/3 6/6 2133010219
10  CONLAN Travis 0 10:00 0/0 0/2 0/0 213000002
11  COSTNER Brandon 0 05:00 0/0 0/1 0/0 10100202-4
12  REINKING Nate 5 14:00 1/2 1/4 0/0 000011020
13  CALLAHAN Craig 19 24:00 7/10 1/3 2/4 3361221120
14  POTTER Jim 2 10:00 0/1 0/1 2/2 101000011
 TOTAAL: 69 18/32 6/24 15/22 169251061621855


Spirou Basket Charleroi

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  HILL Christopher 11 23:00 2/3 2/6 1/1 1014110212
5  JOHNSON Jerry 16 26:00 0/3 4/5 4/6 2025240317
6  BROYLES Dwayne 4 15:00 1/2 0/2 2/2 112300025
7  HAMILTON Justin 6 33:00 2/3 0/1 2/2 101512129
8  JACOBSON Nick 14 26:00 3/4 2/4 2/2 0002010211
10  RIDDICK Andre 8 20:00 4/6 0/0 0/0 1231222211
11  WILKINSON Wes 17 18:00 3/4 3/5 2/2 5050200220
12  MASSOT Sacha 11 15:00 3/3 1/2 2/2 4151110315
14  MATELA Len 9 24:00 2/3 1/1 2/2 4261220115
  TOTAAL: 96 20/31 13/26 17/19 19625221113319115

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.