Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 23
Vr 5/03/2010 om 20:30
Belgacom Liège Basket 82 - 66
( - )
Spirou Basket Charleroi

  Belgacom Liège Basket

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  MUYA Guy 8 22:00 2/3 1/1 1/1 2021330212
5  COLLETTE Xavier 3 10:00 0/0 1/2 0/0 101320016
6  HOCKINS Geoffrey 2 09:00 1/2 0/1 0/0 01100002-1
7  RUOFF Alex 12 32:00 2/5 2/3 2/2 1011321111
8  BANKS Adrian 16 23:00 4/7 0/2 8/8 0002210018
9  GREEN Michael 7 21:00 1/3 1/3 2/2 404112036
10  THOMAS Will 16 33:00 7/12 0/1 2/3 83111222126
11  TROISFONTAINES Olivier 0 04:00 0/2 0/0 0/0 00000000-3
12  STIPANOVIC Andrija 6 13:00 3/3 0/0 0/2 123111047
13  GILLET Pierre-Antoine 8 17:00 3/3 0/0 2/4 101000119
14  PAPAC Ivan 2 04:00 1/3 0/0 0/0 011000001
15  DUNCAN Josh 2 12:00 1/3 0/1 0/0 11200005-4
 TOTAAL: 82 25/46 5/14 17/22 1982710141142088


Spirou Basket Charleroi

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
5  JOHNSON Jerry 17 31:00 2/5 3/6 4/4 1013220120
6  BROYLES Dwayne 6 30:00 1/3 1/5 1/2 11200524-6
7  HAMILTON Justin 7 25:00 2/2 1/2 0/0 000312035
8  JACOBSON Nick 2 21:00 0/2 0/1 2/3 112112131
9  TABU Jonathan 0 09:00 0/1 0/2 0/0 01111201-3
10  RIDDICK Andre 2 15:00 1/2 0/0 0/0 527002025
11  WILKINSON Wes 9 23:00 2/4 1/3 2/2 314001129
12  MASSOT Sacha 7 14:00 2/5 1/1 0/0 303010035
13  IAROCHEVITCH Ioann 4 04:00 1/1 0/0 2/2 000010015
14  MATELA Len 10 25:00 3/5 0/0 4/6 3361120213
15  MORAY Yannick 2 03:00 1/1 0/0 0/0 000000103
  TOTAAL: 66 15/31 7/20 15/19 17926981852257

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.