Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 24
Za 13/03/2010 om 20:30
Optima Gent 73 - 72
(37 - 41)
Dexia Mons-Hainaut

  Optima Gent

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  BOSCO Lionel 10 31:00 1/4 1/2 5/6 1122310312
9  LOUBRY Domien 11 24:00 0/2 3/4 2/2 000402057
10  VAN LANGENHOVE Hans 0 01:00 0/0 0/0 0/0 000000000
11  GEUKENS Senne 9 32:00 3/6 1/2 0/0 415220039
12  MELSON Kevin 11 34:00 4/6 0/3 3/9 7181230212
13  RANDLE Monwell 17 38:00 3/4 3/7 2/2 4480121219
14  BELLIN Sebastien 13 36:00 4/8 0/4 5/7 4150130211
15  JORSSEN Dimitri 2 04:00 0/0 0/0 2/4 000021021
 TOTAAL: 73 15/30 8/22 19/30 208289111211971


Dexia Mons-Hainaut

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  MCNEAL Jerel 14 27:00 2/4 3/6 1/3 0003022211
5  LIBERT Alexandre 0 01:00 0/0 0/0 0/0 000000000
6  TORBERT Kelvin 17 22:00 2/7 4/6 1/2 4261120512
7  EBONG Ben 4 28:00 2/4 0/0 0/0 415112027
8  CAGE Justin 16 34:00 4/4 2/2 2/3 2021111318
10  CONLAN Travis 3 24:00 1/1 0/0 1/2 303203042
11  COSTNER Brandon 6 29:00 2/6 0/2 2/2 628124026
12  REINKING Nate 4 12:00 0/2 1/2 1/2 202100013
13  CALLAHAN Craig 8 19:00 2/3 1/1 1/2 213111058
14  POTTER Jim 0 04:00 0/0 0/0 0/0 00000001-1
  TOTAAL: 72 15/31 11/19 9/16 236291161532566

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.