Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 28
Za 10/04/2010 om 20:00
Port of Antwerp Giants 84 - 73
( - )
Optima Gent

  Port of Antwerp Giants

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  MOORS Roel 12 33:00 4/5 0/0 4/4 1123100020
5  STRICKLAND Trent 14 31:00 6/11 0/2 2/3 011122028
6  BEGHIN Christophe 19 20:00 9/10 0/1 1/3 1231020218
7  HOPKINS Bryan 15 30:00 3/3 3/7 0/0 2023310418
8  DONKOR Dennis 0 01:00 0/1 0/0 0/0 00000000-1
10  GAY Brandon 9 32:00 3/4 1/3 0/0 4153302416
11  MWEMA Jean-Marc 2 15:00 1/1 0/1 0/0 101000020
12  GUILLEMEYN Brecht 4 10:00 1/1 0/0 2/2 000000032
15  BROWN Graham 9 28:00 3/6 0/0 3/8 111121032116
 TOTAAL: 84 30/42 4/14 12/20 20626129841897


Optima Gent

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  BOSCO Lionel 7 32:00 3/4 0/0 1/2 1016320411
9  LOUBRY Domien 3 32:00 0/2 1/2 0/0 213302013
10  VAN LANGENHOVE Hans 2 04:00 1/2 0/0 0/0 101001010
11  GEUKENS Senne 2 22:00 1/3 0/1 0/0 03301203-2
12  MELSON Kevin 23 33:00 3/9 3/5 8/12 0331050214
13  RANDLE Monwell 17 40:00 1/3 3/6 6/7 73100110223
14  BELLIN Sebastien 13 29:00 2/5 3/5 0/1 516024049
15  JORSSEN Dimitri 6 08:00 2/3 0/0 2/2 202001015
  TOTAAL: 73 13/31 10/19 17/24 1811291071801863

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.