Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 30
Za 17/04/2010 om 20:30
VOO Verviers - Pepinster 75 - 82
(49 - 33)
Optima Gent

  VOO Verviers - Pepinster

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  BURRELL Stanley 11 19:00 5/9 0/1 1/2 0221110010
5  HILLIARD Anthony 16 22:00 7/11 0/1 2/2 5160110118
8  WILSON Darnell 6 34:00 2/4 0/0 2/2 404131056
9  MARNEGRAVE Niels 5 21:00 2/5 0/0 1/4 202124122
11  CHADA Anthony 0 05:00 0/0 0/1 0/0 00000002-3
12  FREEMAN Brandon 17 28:00 3/8 2/3 5/6 2130100315
13  CREPPY Thomas 0 08:00 0/0 0/0 0/0 213010022
14  DE ZEEUW Maxime 6 28:00 0/1 1/2 3/4 6062010012
15  TOFI John 14 35:00 7/10 0/0 0/0 2020111212
 TOTAAL: 75 26/48 3/8 14/20 23528510921774


Optima Gent

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  BOSCO Lionel 15 25:00 3/4 3/4 0/2 5165310226
5  MORIS Stephane 7 05:00 2/3 1/2 0/0 123101035
8  FOUCART Thomas 1 06:00 0/0 0/0 1/2 011000020
9  LOUBRY Domien 6 18:00 1/3 1/5 1/2 101313020
10  VAN LANGENHOVE Hans 4 12:00 2/2 0/2 0/0 123011014
11  GEUKENS Senne 15 31:00 2/4 3/5 2/2 1343000118
12  MELSON Kevin 19 40:00 4/10 2/7 5/6 2242131213
13  RANDLE Monwell 7 40:00 2/5 1/7 0/0 538022126
15  JORSSEN Dimitri 8 23:00 3/3 0/1 2/4 4150011113
  TOTAAL: 82 19/34 11/33 11/18 2015351481231685

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.