Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 36
Vr 23/04/2010 om 20:30
Optima Gent 75 - 50
(30 - 29)
Belgacom Liège Basket

  Optima Gent

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  BOSCO Lionel 15 28:00 3/5 1/1 6/8 2023540023
5  MORIS Stephane 4 04:00 2/2 0/1 0/0 011000004
8  FOUCART Thomas 0 06:00 0/0 0/1 0/0 101110020
9  LOUBRY Domien 17 24:00 5/6 2/6 1/2 2024121217
10  VAN LANGENHOVE Hans 0 05:00 0/0 0/1 0/0 10100001-1
11  GEUKENS Senne 9 25:00 3/4 1/3 0/1 011000007
12  MELSON Kevin 9 37:00 2/4 1/3 2/2 82101221117
13  RANDLE Monwell 6 36:00 3/3 0/3 0/0 8081120110
14  BELLIN Sebastien 9 25:00 1/3 1/5 4/4 314111038
15  JORSSEN Dimitri 6 10:00 2/3 0/0 2/4 112002042
 TOTAAL: 75 21/30 6/24 15/21 2663211111321487


Belgacom Liège Basket

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  MUYA Guy 9 17:00 3/7 1/2 0/2 022220055
5  COLLETTE Xavier 8 22:00 1/2 2/4 0/0 101013031
6  HOCKINS Geoffrey 4 07:00 0/1 1/3 1/4 213100014
7  RUOFF Alex 6 21:00 0/1 2/5 0/0 202112022
8  BANKS Adrian 3 27:00 0/4 1/3 0/0 01110300-2
9  GREEN Michael 6 24:00 0/2 2/4 0/0 404112125
10  THOMAS Will 4 31:00 2/9 0/1 0/3 628221015
11  LINSKENS Mikhael 2 04:00 1/1 0/0 0/0 101000003
12  STIPANOVIC Andrija 6 27:00 2/5 0/0 2/4 213102042
13  GILLET Pierre-Antoine 0 09:00 0/0 0/0 0/0 011000001
14  PAPAC Ivan 2 11:00 1/1 0/0 0/0 101101012
  TOTAAL: 50 10/33 9/22 3/13 198271071411928

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.