Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 2
Za 8/10/2011 om 20:30
Stella Artois Leuven Bears 84 - 78
( - )
Generali Okapi Aalstar

  Stella Artois Leuven Bears

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
6  TOFI John 14 32:00 7/11 0/3 0/1 3471011215
8  DAGUNDURO Ade 10 17:00 2/5 1/2 3/4 224033039
9  MARNEGRAVE Niels 5 29:00 1/4 1/2 0/0 213434045
10  DAVIS Jeremiah 8 33:00 2/4 1/1 1/2 0005210210
11  HANAVAN Ian 6 12:00 2/3 0/0 2/2 303001045
12  FREEMAN Brandon 17 33:00 3/5 3/4 2/2 1013120416
14  MCGHEE Monta 12 21:00 0/1 3/6 3/4 415204039
15  MCLEAN Jamel 12 23:00 4/7 0/1 4/8 4372210118
 TOTAAL: 84 21/40 9/19 15/23 19113017111712387


Generali Okapi Aalstar

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
5  KRUGER Kevin 4 28:00 0/1 0/3 4/4 4043310012
7  RUOFF Alex 2 27:00 1/2 0/2 0/0 10121305-4
9  COPELAND Christopher 21 31:00 7/8 1/4 4/6 5053250422
10  VAN LANGENHOVE Hans 3 06:00 0/0 1/1 0/0 101010014
11  HOLIDAY Justin 11 27:00 1/1 2/4 3/4 202014038
12  JACKSON Stefon 26 38:00 10/15 0/0 6/9 3251110326
14  FOX Nate 2 13:00 0/2 0/0 2/2 00011103-1
15  YOUNG Christopher 9 30:00 4/7 0/0 1/2 5163220214
  TOTAAL: 78 23/36 4/14 20/27 2132413121702181

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.