Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 3
Wo 12/10/2011 om 20:30
VOO Verviers - Pepinster 80 - 98
( - )
Generali Okapi Aalstar

  VOO Verviers - Pepinster

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  BEAL Jermaine 8 12:00 2/3 1/3 1/2 202100017
5  SINGLETARY Mike 7 29:00 3/10 0/1 1/4 51610104-1
6  DOWNEY Devon 6 30:00 3/10 0/3 0/0 10121003-4
7  LOVE Jason 19 31:00 9/13 0/0 1/2 65110112228
9  AUSTIN Kyle 4 08:00 1/2 0/0 2/2 112003040
10  RAHIER Julien 11 30:00 3/7 1/3 2/2 101231039
11  MORIS Stephane 0 04:00 0/0 0/1 0/0 00000000-1
13  REED Tyler 4 11:00 1/1 0/3 2/2 00000201-2
14  DE ZEEUW Maxime 12 22:00 2/4 2/3 2/2 2240201514
15  MERRIEX Bingo 9 23:00 1/2 2/4 1/3 6390010213
 TOTAAL: 80 25/52 6/21 12/19 24123667932563


Generali Okapi Aalstar

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
5  KRUGER Kevin 13 38:00 1/5 2/4 5/5 4153030215
7  RUOFF Alex 16 35:00 3/4 3/6 1/1 3033120020
9  COPELAND Christopher 13 27:00 5/10 0/1 3/4 3143031410
10  VAN LANGENHOVE Hans 0 01:00 0/0 0/0 0/0 000000000
11  HOLIDAY Justin 12 14:00 2/3 2/3 2/2 2020100412
12  JACKSON Stefon 19 36:00 6/13 0/0 7/7 7182300327
14  FOX Nate 9 25:00 0/2 3/4 0/0 3034001310
15  YOUNG Christopher 16 24:00 6/9 0/0 4/5 6282203328
  TOTAAL: 98 23/46 10/18 22/24 285331778519122

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.