Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 3
Wo 12/10/2011 om 20:30
BC Telenet Oostende 77 - 83
( - )
Belfius Mons-Hainaut

  BC Telenet Oostende

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  KATNIC Dusan 5 16:00 1/4 1/1 0/0 101100043
5  SERRON Quentin 6 20:00 3/3 0/1 0/0 3142200112
7  RICH Jason 20 35:00 7/9 2/4 0/0 2022050213
9  LOJESKI Matt 10 28:00 2/5 0/3 6/8 6174200316
10  PETROVIC Veselin 7 17:00 2/2 0/4 3/4 314123037
12  BOOKER Chris 13 25:00 4/5 1/2 2/5 65111020319
14  SAKOTA Dusan 5 23:00 1/2 1/5 0/0 213111031
16  DROBNJAK Dragisa 4 15:00 2/3 0/1 0/0 011022115
20  DJORDJEVIC Dusan 7 21:00 2/2 0/0 3/3 101315037
 TOTAAL: 77 24/35 5/21 14/20 24103415101812383


Belfius Mons-Hainaut

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  FOSTER Shan 6 20:00 0/2 2/3 0/0 303032025
5  LIBERT Alexandre 2 11:00 1/2 0/0 0/0 000010004
6  SLAUGHTER A.J. 15 25:00 2/4 3/7 2/3 3032220114
7  TAYLOR Ronell 13 31:00 5/12 0/0 3/4 3361230313
8  CAGE Justin 9 38:00 4/6 0/1 1/2 000112015
11  CARTER Warren 9 21:00 3/4 1/1 0/0 5270230410
12  NIVINS Ahmed 4 10:00 2/4 0/0 0/1 00000104-3
14  BELLIN Sebastien 12 19:00 2/3 1/2 5/6 2020120411
15  SINGLETARY Sean 13 25:00 3/4 0/1 7/9 4044200124
  TOTAAL: 83 22/41 7/15 18/25 205258141502083

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.