Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 4
Za 15/10/2011 om 20:30
Generali Okapi Aalstar 104 - 75
( - )
BC Telenet Oostende

  Generali Okapi Aalstar

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  STEINBACH Arne 0 02:00 0/1 0/0 0/0 011000000
5  KRUGER Kevin 15 35:00 0/0 2/4 9/10 0114100219
6  LUYTEN Ruben 0 03:00 0/0 0/1 0/0 00000001-2
7  RUOFF Alex 11 30:00 1/1 3/5 0/0 2021210410
9  COPELAND Christopher 39 33:00 14/20 1/1 8/10 6282140145
10  VAN LANGENHOVE Hans 1 03:00 0/1 0/2 1/2 00000000-2
11  HOLIDAY Justin 9 26:00 3/5 0/0 3/4 6177121319
12  JACKSON Stefon 12 24:00 5/7 0/1 2/6 5164130216
14  FOX Nate 5 20:00 1/1 1/3 0/0 303102134
15  YOUNG Christopher 12 24:00 6/8 0/0 0/1 4041211117
 TOTAAL: 104 30/44 7/17 23/33 2663220813317126


BC Telenet Oostende

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  KATNIC Dusan 0 09:00 0/0 0/0 0/0 00000200-2
5  SERRON Quentin 6 16:00 3/5 0/0 0/0 112210046
7  RICH Jason 19 36:00 5/11 1/4 6/6 5051150314
9  LOJESKI Matt 11 26:00 4/7 1/2 0/0 000202034
10  PETROVIC Veselin 2 05:00 1/1 0/0 0/0 011000021
12  BOOKER Chris 15 33:00 7/14 0/4 1/2 82104431122
14  SAKOTA Dusan 13 31:00 5/8 1/2 0/0 101000046
16  DROBNJAK Dragisa 3 11:00 0/2 1/2 0/0 01100005-4
20  DJORDJEVIC Dusan 6 33:00 3/8 0/1 0/0 2354320310
  TOTAAL: 75 28/56 4/15 7/8 178251391412557

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.