Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 4
Za 15/10/2011 om 20:00
Port of Antwerp Giants 68 - 56
(35 - 34)
Optima Gent

  Port of Antwerp Giants

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  MOORS Roel 12 30:00 1/4 1/2 7/10 2022120014
5  MEJRI Salah 6 23:00 3/4 0/0 0/0 4260123411
6  BIGGS Ralph 6 31:00 2/6 0/0 2/2 3142210012
8  WILSON Darnell 14 23:00 4/10 0/0 6/6 1560110116
9  BLACK Timothy 18 35:00 4/6 2/4 4/4 4153320129
11  ROLL Michael 8 23:00 3/4 0/2 2/2 112023044
12  MWEMA Jean-Marc 1 17:00 0/0 0/0 1/2 101012240
15  VAUGHN Julian 3 18:00 1/5 0/0 1/3 20211303-4
 TOTAAL: 68 18/39 3/8 23/29 1810288121651782


Optima Gent

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  HAYNES Michael 6 21:00 2/6 0/2 2/2 21310505-3
5  HEINLE Brian 4 19:00 0/0 1/1 1/2 011200209
6  JENKINS Michael 9 23:00 2/4 1/3 2/2 00011504-1
8  CHANEY Richard 12 30:00 2/5 2/3 2/2 202111048
10  ANDERSON La'Shard 2 12:00 0/4 0/0 2/2 00001103-4
11  GEUKENS Senne 10 27:00 3/3 1/4 1/1 1230200410
12  BOSCO Lionel 0 28:00 0/3 0/2 0/0 31462403-1
13  LOUVES Luc 0 06:00 0/2 0/0 0/0 02200101-2
15  BROWN Graham 13 34:00 5/7 0/0 3/4 7181260415
  TOTAAL: 56 14/34 5/15 13/15 158231292322831

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.