Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 5
Vr 21/10/2011 om 20:30
Belgacom Liège Basket 56 - 64
( - )
Port of Antwerp Giants

  Belgacom Liège Basket

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  MUYA Guy 2 32:00 1/2 0/2 0/0 606214022
5  COLLETTE Xavier 0 15:00 0/0 0/2 0/0 11210201-2
9  HOCKINS Geoffrey 8 21:00 4/6 0/2 0/0 022010024
10  BOSTIC Josh 21 37:00 4/6 2/5 7/9 4152221129
11  WATERS Dominic 0 15:00 0/0 0/0 0/0 20221305-1
12  GILLET Pierre-Antoine 2 25:00 1/4 0/4 0/0 61701212-1
13  JENNINGS Terrence 19 26:00 7/11 0/0 5/5 4260001420
14  MATELA Len 4 29:00 1/4 0/4 2/2 314102121
 TOTAAL: 56 18/33 2/19 14/16 26834861541952


Port of Antwerp Giants

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  MOORS Roel 7 14:00 2/3 1/4 0/0 303000032
5  MEJRI Salah 17 33:00 7/9 0/0 3/7 86140155327
6  BIGGS Ralph 9 25:00 1/3 2/4 1/2 202423038
8  WILSON Darnell 8 27:00 4/11 0/0 0/0 033241138
9  BLACK Timothy 13 37:00 5/9 1/2 0/0 1013320216
10  DONKOR Dennis 0 02:00 0/0 0/2 0/0 00000000-2
11  ROLL Michael 8 33:00 3/5 0/2 2/3 303011019
12  MWEMA Jean-Marc 2 17:00 1/3 0/1 0/0 00000012-2
15  VAUGHN Julian 0 12:00 0/2 0/0 0/0 12310102-1
  TOTAAL: 64 23/45 4/15 6/12 18112910111371965

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.