Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 7
Za 5/11/2011 om 20:00
Port of Antwerp Giants 71 - 60
( - )
Generali Okapi Aalstar

  Port of Antwerp Giants

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  MOORS Roel 0 32:00 0/7 0/2 0/0 32511104-8
5  MEJRI Salah 12 28:00 6/8 0/2 0/1 64101525229
8  WILSON Darnell 2 11:00 1/5 0/1 0/0 437012150
9  BLACK Timothy 17 38:00 7/14 0/2 3/3 1124320219
10  DONKOR Dennis 3 10:00 1/2 0/3 1/2 101100001
11  ROLL Michael 18 34:00 7/14 1/4 1/1 0224231213
12  MWEMA Jean-Marc 5 13:00 2/6 0/1 1/2 00000003-3
14  RADEMAEKERS Maarten 8 21:00 1/3 2/3 0/0 314011056
15  VAUGHN Julian 6 13:00 3/5 0/0 0/1 246001017
 TOTAAL: 71 28/64 3/18 6/10 20173711131272464


Generali Okapi Aalstar

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  STEINBACH Jorn 0 12:00 0/0 0/1 0/0 101110004
5  KRUGER Kevin 12 34:00 2/3 2/6 2/2 303104035
7  RUOFF Alex 15 31:00 4/5 1/3 4/4 4041230414
9  COPELAND Christopher 16 30:00 2/5 2/4 6/6 2021050312
11  HOLIDAY Justin 7 29:00 2/7 0/0 3/5 213243117
12  JACKSON Stefon 4 20:00 0/1 0/0 4/4 314012038
14  FOX Nate 2 16:00 1/3 0/2 0/0 707211126
15  YOUNG Christopher 4 28:00 2/9 0/0 0/0 527214131
  TOTAAL: 60 13/33 5/16 19/21 2743110102231957

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.