Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 8
Za 12/11/2011 om 20:00
Belfius Mons-Hainaut 86 - 76
( - )
Stella Artois Leuven Bears

  Belfius Mons-Hainaut

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  FOSTER Shan 11 23:00 0/1 3/5 2/2 101001036
5  LIBERT Alexandre 2 05:00 0/0 0/2 2/2 000100002
6  SLAUGHTER A.J. 12 19:00 3/4 1/5 3/4 6064120414
7  TAYLOR Ronell 17 36:00 8/13 0/0 1/3 5054220123
8  CAGE Justin 2 25:00 1/3 0/0 0/0 101212030
11  CARTER Warren 10 23:00 3/8 1/1 1/1 1892210315
12  NIVINS Ahmed 13 25:00 6/9 0/1 1/1 336004048
14  BELLIN Sebastien 7 15:00 1/1 1/5 2/2 303021035
15  SINGLETARY Sean 12 29:00 2/4 2/2 2/2 2025110417
 TOTAAL: 86 24/43 8/21 14/17 2211331891402590


Stella Artois Leuven Bears

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
6  TOFI John 14 36:00 6/8 0/2 2/4 4261230116
7  SALUMU Jean 0 05:00 0/0 0/1 0/0 000010001
8  DAGUNDURO Ade 2 16:00 1/1 0/1 0/0 202002030
9  MARNEGRAVE Niels 12 37:00 3/6 0/1 6/8 5163130415
10  DAVIS Jeremiah 8 15:00 2/3 1/2 1/2 000001014
11  HANAVAN Ian 4 11:00 0/0 1/2 1/2 101011040
12  FREEMAN Brandon 12 16:00 2/5 1/2 5/6 1010100211
14  MCGHEE Monta 17 36:00 3/5 3/8 2/4 3141140312
15  MCLEAN Jamel 7 28:00 3/5 0/1 1/1 6280010112
  TOTAAL: 76 20/33 6/20 18/27 22628571501971

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.