Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 8
Za 12/11/2011 om 20:30
Generali Okapi Aalstar 65 - 69
(37 - 25)
Optima Gent

  Generali Okapi Aalstar

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  STEINBACH Jorn 8 20:00 0/0 2/3 2/2 1012500216
5  KRUGER Kevin 3 20:00 0/0 1/3 0/0 101002001
7  RUOFF Alex 5 32:00 1/2 1/5 0/0 7072300210
9  COPELAND Christopher 20 29:00 7/13 1/1 3/6 1011120115
10  VAN LANGENHOVE Hans 0 03:00 0/1 0/0 0/0 00000000-1
11  HOLIDAY Justin 9 24:00 2/7 0/2 5/7 314014124
12  JACKSON Stefon 12 25:00 5/10 0/0 2/3 4152100314
14  FOX Nate 4 20:00 2/2 0/1 0/0 000103003
15  YOUNG Christopher 4 27:00 2/5 0/0 0/0 55101032112
 TOTAAL: 65 19/40 5/15 12/18 227299111431174


Optima Gent

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  HAYNES Michael 14 33:00 5/8 1/5 1/2 4043221313
5  HEINLE Brian 0 06:00 0/0 0/0 0/0 303000012
6  JENKINS Michael 11 27:00 4/9 1/4 0/0 5272420412
8  CHANEY Richard 13 30:00 3/8 2/2 1/3 033001038
10  ANDERSON La'Shard 10 20:00 5/9 0/0 0/0 101211019
11  GEUKENS Senne 4 23:00 2/6 0/2 0/0 011200001
12  BOSCO Lionel 5 21:00 1/2 1/2 0/0 213214024
13  LOUVES Luc 0 11:00 0/1 0/0 0/0 30301102-1
15  BROWN Graham 12 29:00 6/11 0/0 0/0 92111110415
  TOTAAL: 69 26/54 5/15 2/5 2793612101212063

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.