Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 8
Za 12/11/2011 om 20:30
BC Telenet Oostende 71 - 60
( - )
Port of Antwerp Giants

  BC Telenet Oostende

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  KATNIC Dusan 7 15:00 1/3 1/1 2/2 022002032
5  SERRON Quentin 0 13:00 0/1 0/0 0/0 303310014
7  RICH Jason 10 31:00 4/6 0/4 2/4 20212504-1
10  PETROVIC Veselin 12 31:00 1/1 2/6 4/5 7072240217
11  WINSTON Kennedy 3 06:00 1/2 0/0 1/2 101000012
12  BOOKER Chris 13 35:00 5/7 1/2 0/0 7070021414
14  SAKOTA Dusan 8 15:00 1/2 0/0 6/6 1010220110
20  DJORDJEVIC Dusan 12 25:00 1/1 1/1 7/8 5161230418
25  DROBNJAK Dragisa 6 29:00 2/4 0/1 2/4 404212035
 TOTAAL: 71 16/27 5/15 24/31 303339102012371


Port of Antwerp Giants

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  MOORS Roel 14 29:00 2/6 2/3 4/5 213223059
5  MEJRI Salah 4 24:00 2/8 0/0 0/0 505122344
6  BIGGS Ralph 0 17:00 0/0 0/1 0/0 303000113
8  WILSON Darnell 8 26:00 4/8 0/2 0/2 202112031
9  BLACK Timothy 11 26:00 3/6 0/4 5/5 1014330314
11  ROLL Michael 6 33:00 1/9 1/4 1/2 21301204-6
12  MWEMA Jean-Marc 2 18:00 1/1 0/0 0/0 202011013
14  RADEMAEKERS Maarten 3 11:00 0/0 1/2 0/0 011130037
15  VAUGHN Julian 12 16:00 5/6 0/0 2/4 1560110116
  TOTAAL: 60 18/44 4/16 12/18 188269141442551

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.