Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 9
Vr 18/11/2011 om 20:30
Belgacom Liège Basket 77 - 76
( - )
Generali Okapi Aalstar

  Belgacom Liège Basket

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  MUYA Guy 9 36:00 2/5 1/4 2/4 112412027
7  IAROCHEVITCH Ioann 2 09:00 1/2 0/0 0/0 202022021
8  TROISFONTAINES Olivier 8 15:00 1/2 1/4 3/4 426011049
9  HOCKINS Geoffrey 4 07:00 2/4 0/1 0/0 202010004
10  BOSTIC Josh 13 30:00 3/8 1/5 4/5 3361330411
11  WATERS Dominic 17 33:00 8/10 0/1 1/2 0114040315
12  GILLET Pierre-Antoine 10 28:00 2/6 2/2 0/0 404010046
13  JENNINGS Terrence 4 16:00 2/7 0/0 0/0 314112435
14  MATELA Len 10 26:00 2/3 2/3 0/0 1120210310
 TOTAAL: 77 23/47 7/20 10/15 2092910121542568


Generali Okapi Aalstar

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  STEINBACH Jorn 2 13:00 0/2 0/1 2/4 101001111
5  KRUGER Kevin 20 37:00 2/5 4/10 4/4 2133330118
7  RUOFF Alex 6 27:00 2/3 0/4 2/2 303102013
9  COPELAND Christopher 9 27:00 2/5 0/1 5/6 5490031215
10  VAN LANGENHOVE Hans 0 02:00 0/0 0/0 0/0 00000101-2
11  HOLIDAY Justin 5 19:00 1/3 1/2 0/0 404012140
12  JACKSON Stefon 15 28:00 6/12 0/0 3/3 1232330513
14  FOX Nate 12 25:00 3/4 1/2 3/4 3251040310
15  YOUNG Christopher 7 22:00 1/2 0/0 5/6 2132231310
  TOTAAL: 76 17/36 6/20 24/29 211031992242168

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.