Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 9
Za 19/11/2011 om 20:00
Port of Antwerp Giants 67 - 55
( - )
Belfius Mons-Hainaut

  Port of Antwerp Giants

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  MOORS Roel 8 23:00 1/4 0/3 6/8 101214022
5  MEJRI Salah 16 32:00 6/10 1/2 1/1 94131204431
6  BIGGS Ralph 5 25:00 1/2 1/4 0/0 415120029
8  WILSON Darnell 10 29:00 5/13 0/0 0/0 000150239
9  BLACK Timothy 10 36:00 5/10 0/2 0/0 1124440212
11  ROLL Michael 8 26:00 3/7 0/2 2/2 112301044
12  MWEMA Jean-Marc 6 18:00 3/3 0/1 0/0 303002015
14  RADEMAEKERS Maarten 0 03:00 0/0 0/0 0/0 011000001
15  VAUGHN Julian 2 08:00 0/0 0/0 2/2 000001222
 TOTAAL: 65 24/49 2/14 11/13 1982712141282075


Belfius Mons-Hainaut

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  FOSTER Shan 8 34:00 1/2 2/7 0/2 303020127
5  LIBERT Alexandre 2 03:00 0/0 0/1 2/2 000000002
6  SLAUGHTER A.J. 12 34:00 1/2 2/6 4/4 2132230411
7  TAYLOR Ronell 3 34:00 1/6 0/1 1/2 30311403-7
8  CAGE Justin 4 23:00 0/0 0/0 4/4 3252120212
11  CARTER Warren 10 25:00 2/9 1/1 3/3 505025031
12  NIVINS Ahmed 2 17:00 1/2 0/0 0/0 31400502-1
14  BELLIN Sebastien 7 19:00 0/0 2/3 1/2 011000015
15  SINGLETARY Sean 7 11:00 2/2 1/2 0/0 101011053
  TOTAAL: 55 8/23 8/21 15/19 20525592012233

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.