Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 11
Wo 18/01/2012 om 20:30
Spirou Basket Charleroi 62 - 52
( - )
Belgacom Liège Basket

  Spirou Basket Charleroi

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  HILL Christopher 9 29:00 3/7 1/5 0/0 516111038
5  WELSCH Jiri 3 31:00 1/7 0/2 1/2 505312041
6  BROYLES Dwayne 12 27:00 0/1 4/7 0/0 3142200115
7  HAMILTON Justin 9 37:00 0/1 3/7 0/0 8192110015
8  GREEN Caleb 21 32:00 6/10 2/6 3/6 7185130125
9  HUFFMAN Trevor 4 19:00 0/1 0/4 4/4 000000030
10  RIDDICK Andre 3 15:00 1/1 0/0 1/4 235011346
11  JADIN Amaury 0 03:00 0/0 0/2 0/0 00001101-3
13  PENNINCK Boris 1 07:00 0/0 0/0 1/2 011000011
 TOTAAL: 62 11/28 10/33 10/18 30838138931868


Belgacom Liège Basket

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  MUYA Guy 12 36:00 4/6 0/5 4/8 112113023
7  IAROCHEVITCH Ioann 14 18:00 7/10 0/0 0/0 3140010511
9  HOCKINS Geoffrey 0 10:00 0/2 0/2 0/0 00001202-6
10  BOSTIC Josh 8 34:00 2/8 1/5 1/2 9095310114
11  WATERS Dominic 8 31:00 2/4 0/1 4/6 314214029
12  GILLET Pierre-Antoine 2 21:00 1/6 0/0 0/0 22401003-1
13  JENNINGS Terrence 6 14:00 3/4 0/0 0/0 224000018
14  MATELA Len 2 27:00 1/5 0/2 0/0 40411102-1
15  HERTAY Yoann 0 09:00 0/1 0/1 0/0 10100101-2
  TOTAAL: 52 20/46 1/16 9/16 25732981301935

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.