Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 11
Za 3/12/2011 om 20:30
Generali Okapi Aalstar 76 - 62
( - )
Stella Artois Leuven Bears

  Generali Okapi Aalstar

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  STEINBACH Jorn 19 35:00 2/6 3/7 6/9 2023310219
5  KRUGER Kevin 15 35:00 2/3 3/8 2/2 2023020113
6  LUYTEN Ruben 0 03:00 0/0 0/1 0/0 00000001-2
9  COPELAND Christopher 19 35:00 5/8 2/2 3/5 3144340324
10  VAN LANGENHOVE Hans 4 03:00 1/1 0/2 2/2 000011003
11  HOLIDAY Justin 6 26:00 3/6 0/1 0/0 314111328
12  JACKSON Stefon 0 21:00 0/3 0/2 0/0 303311010
14  FOX Nate 2 09:00 1/1 0/2 0/0 314112032
15  YOUNG Christopher 11 33:00 5/5 0/0 1/2 85130022124
 TOTAAL: 76 19/33 8/25 14/20 2483215101451491


Stella Artois Leuven Bears

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
6  TOFI John 4 26:00 2/6 0/2 0/0 112100030
8  DAGUNDURO Ade 7 18:00 2/5 1/1 0/0 011011014
9  MARNEGRAVE Niels 2 18:00 1/4 0/0 0/0 31412104-1
10  DAVIS Jeremiah 8 34:00 4/7 0/1 0/0 101311009
11  HANAVAN Ian 10 25:00 2/4 1/3 3/3 5050140210
12  FREEMAN Brandon 8 17:00 1/3 2/6 0/0 11200202-1
14  MCGHEE Monta 13 33:00 1/3 3/4 2/2 6171140117
15  MCLEAN Jamel 10 29:00 4/10 0/0 2/3 538114056
  TOTAAL: 62 17/42 7/17 7/8 22830771701844

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.