Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 12
Za 10/12/2011 om 20:00
Port of Antwerp Giants 80 - 58
( - )
Spirou Basket Charleroi

  Port of Antwerp Giants

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  MOORS Roel 9 29:00 0/5 1/3 6/6 314223045
5  MEJRI Salah 7 34:00 2/5 1/2 0/0 102121133117
6  BIGGS Ralph 8 21:00 1/1 2/3 0/0 8082001315
8  WILSON Darnell 24 34:00 9/10 0/1 6/8 2132520430
9  BLACK Timothy 9 39:00 2/7 1/3 2/2 303401029
11  ROLL Michael 19 25:00 2/4 5/8 0/0 3030130511
12  MWEMA Jean-Marc 0 09:00 0/0 0/0 0/0 20200004-2
14  RADEMAEKERS Maarten 0 02:00 0/0 0/0 0/0 000000000
15  VAUGHN Julian 4 07:00 2/2 0/0 0/0 011000216
 TOTAAL: 80 18/34 10/20 14/16 315361191262491


Spirou Basket Charleroi

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  HILL Christopher 16 29:00 3/7 3/4 1/2 1120010112
5  WELSCH Jiri 6 27:00 2/6 0/1 2/4 505024017
7  HAMILTON Justin 7 35:00 1/2 1/1 2/2 7071110312
8  GREEN Caleb 7 24:00 1/8 0/2 5/6 202020014
10  RIDDICK Andre 6 27:00 3/6 0/0 0/0 224222137
11  JADIN Amaury 0 02:00 0/0 0/1 0/0 00000000-1
12  MALLET Demond 9 27:00 3/8 1/4 0/1 202222024
13  PENNINCK Boris 0 02:00 0/0 0/0 0/0 101000001
15  BEGHIN Christophe 2 06:00 1/1 0/0 0/0 011001011
20  SHENGELIA Tornike 5 21:00 1/5 0/1 3/7 00030102-1
  TOTAAL: 58 15/43 5/14 13/22 20424891211446

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.