Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 13
Za 17/12/2011 om 20:30
BC Telenet Oostende 81 - 71
( - )
Generali Okapi Aalstar

  BC Telenet Oostende

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  KATNIC Dusan 7 26:00 3/4 0/5 1/2 314211045
5  SERRON Quentin 4 22:00 2/2 0/0 0/0 202310047
10  PETROVIC Veselin 0 01:00 0/0 0/0 0/0 000000000
11  WINSTON Kennedy 17 39:00 6/14 1/1 2/2 5054210221
12  BOOKER Chris 13 33:00 3/14 1/1 4/4 404121037
14  SAKOTA Dusan 10 19:00 1/4 2/5 2/2 2130200210
20  DJORDJEVIC Dusan 10 32:00 4/6 0/0 2/2 6069010322
25  DROBNJAK Dragisa 20 28:00 6/8 2/2 2/3 3252230520
 TOTAAL: 81 25/52 6/14 13/15 254292110702392


Generali Okapi Aalstar

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  STEINBACH Jorn 6 25:00 0/3 2/5 0/0 101100050
5  KRUGER Kevin 6 29:00 0/2 2/5 0/0 303321028
6  LUYTEN Ruben 0 03:00 0/0 0/0 0/0 101101010
9  COPELAND Christopher 18 30:00 2/4 2/4 8/8 5051020222
11  HOLIDAY Justin 9 33:00 4/7 0/2 1/1 303012026
12  JACKSON Stefon 9 30:00 3/9 0/0 3/4 7181230313
14  FOX Nate 7 18:00 2/3 1/1 0/0 213002026
15  YOUNG Christopher 16 32:00 6/6 0/0 4/6 8081032322
  TOTAAL: 71 17/34 7/17 16/19 30232851422077

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.