Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 14
Vr 6/01/2012 om 20:30
Belgacom Liège Basket 78 - 74
( - )
Port of Antwerp Giants

  Belgacom Liège Basket

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  MUYA Guy 21 35:00 5/7 1/3 8/11 2133120423
6  GAUDOUX Maxime 0 01:00 0/0 0/0 0/0 000010001
7  IAROCHEVITCH Ioann 2 04:00 1/2 0/0 0/0 00000101-1
9  HOCKINS Geoffrey 10 23:00 1/3 1/3 5/8 3140100213
10  BOSTIC Josh 14 29:00 2/5 1/6 7/8 6063430216
11  WATERS Dominic 9 33:00 2/4 0/1 5/5 213307054
12  GILLET Pierre-Antoine 2 19:00 1/4 0/0 0/0 314001011
13  JENNINGS Terrence 0 21:00 0/0 0/0 0/0 112021004
14  MATELA Len 20 35:00 6/9 2/4 2/4 4590241322
 TOTAAL: 78 18/34 5/17 27/36 2110319111911883


Port of Antwerp Giants

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  MOORS Roel 8 20:00 2/3 1/4 1/2 000403033
5  MEJRI Salah 2 24:00 1/5 0/0 0/0 639024153
6  BIGGS Ralph 4 17:00 2/4 0/1 0/0 101020024
8  WILSON Darnell 12 34:00 4/8 0/1 4/5 4151200513
9  BLACK Timothy 13 32:00 3/8 1/4 4/4 1015210412
11  ROLL Michael 22 33:00 5/10 4/6 0/0 3141210517
12  MWEMA Jean-Marc 7 24:00 2/2 1/2 0/0 101131138
15  VAUGHN Julian 6 16:00 3/5 0/0 0/0 123010028
  TOTAAL: 74 22/45 7/18 9/11 1772412141022968

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.