Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 14
Za 7/01/2012 om 20:30
Stella Artois Leuven Bears 70 - 57
( - )
Optima Gent

  Stella Artois Leuven Bears

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  LAIT Faycal 0 02:00 0/0 0/2 0/0 00000101-4
6  TOFI John 12 23:00 5/10 0/1 2/4 5161120411
7  SALUMU Jean 0 07:00 0/1 0/0 0/0 01100001-1
8  DAGUNDURO Ade 14 24:00 5/9 1/2 1/4 5162510319
9  MARNEGRAVE Niels 4 26:00 2/5 0/3 0/0 718212045
10  DAVIS Jeremiah 2 11:00 1/2 0/1 0/0 202220043
11  HANAVAN Ian 11 28:00 2/4 1/5 4/4 404122038
12  FREEMAN Brandon 2 15:00 1/2 0/2 0/0 00000101-2
13  CREPPY Thomas 0 04:00 0/0 0/0 0/2 213000112
14  MCGHEE Monta 11 38:00 3/6 0/2 5/10 134223029
15  MCLEAN Jamel 14 22:00 5/7 0/0 4/4 3360010416
 TOTAAL: 70 24/46 2/18 16/28 29114010131312866


Optima Gent

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  HAYNES Michael 13 36:00 4/6 0/3 5/9 325115049
5  HEINLE Brian 0 11:00 0/0 0/2 0/0 20200001-1
6  JENKINS Michael 7 29:00 1/3 0/7 5/8 505303042
8  CHANEY Richard 15 34:00 3/6 3/5 0/0 4040320411
10  ANDERSON La'Shard 8 22:00 3/5 0/1 2/2 101115033
11  GEUKENS Senne 0 08:00 0/2 0/1 0/0 20210202-4
12  BOSCO Lionel 8 20:00 0/0 0/1 8/9 000001029
13  LOUVES Luc 0 06:00 0/0 0/0 0/0 202001010
15  BROWN Graham 6 34:00 2/8 0/0 2/6 116171220316
  TOTAAL: 57 13/30 3/20 22/34 30838772102445

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.