Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 15
Za 14/01/2012 om 20:00
Port of Antwerp Giants 59 - 51
( - )
Stella Artois Leuven Bears

  Port of Antwerp Giants

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  MOORS Roel 3 23:00 1/1 0/4 1/2 112303003
5  MEJRI Salah 7 23:00 1/3 1/1 2/4 6390214416
6  BIGGS Ralph 5 26:00 1/2 1/5 0/0 20202204-1
7  HOPKINS Bryan 4 16:00 1/2 0/3 2/2 224131018
8  WILSON Darnell 17 36:00 4/7 2/4 3/3 5161410324
9  BLACK Timothy 17 33:00 4/10 2/4 3/4 3143120414
11  ROLL Michael 0 21:00 0/3 0/3 0/0 10103502-10
12  MWEMA Jean-Marc 6 13:00 3/3 0/2 0/0 415010046
15  VAUGHN Julian 0 09:00 0/2 0/0 0/0 202001100
 TOTAAL: 59 15/33 6/26 11/15 269358161652260


Stella Artois Leuven Bears

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
6  TOFI John 6 24:00 3/9 0/1 0/0 01110402-7
7  SALUMU Jean 0 10:00 0/0 0/0 0/0 000200002
8  DAGUNDURO Ade 5 24:00 2/6 0/1 1/3 2133620110
9  MARNEGRAVE Niels 2 18:00 1/2 0/2 0/3 213214011
10  DAVIS Jeremiah 9 23:00 1/1 1/3 4/5 101011039
11  HANAVAN Ian 13 29:00 4/6 1/5 2/2 74110340217
12  FREEMAN Brandon 3 19:00 0/1 1/3 0/0 10120303-3
14  MCGHEE Monta 8 27:00 1/1 1/5 3/6 303001042
15  MCLEAN Jamel 5 26:00 2/4 0/0 1/2 7291131211
  TOTAAL: 51 14/30 4/20 11/21 2393211122211842

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.