Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 16
Za 21/01/2012 om 20:30
Generali Okapi Aalstar 94 - 76
( - )
Port of Antwerp Giants

  Generali Okapi Aalstar

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  STEINBACH Jorn 9 31:00 1/2 2/3 1/2 3036030115
5  KRUGER Kevin 8 30:00 1/2 2/4 0/0 4044010210
7  TORBERT Kelvin 0 09:00 0/1 0/1 0/0 202100001
9  COPELAND Christopher 30 35:00 8/13 2/2 8/8 3030032232
10  VAN LANGENHOVE Hans 3 02:00 0/0 1/2 0/0 000000011
11  HOLIDAY Justin 10 22:00 1/6 1/3 5/6 011312017
12  JACKSON Stefon 20 30:00 9/11 0/1 2/2 5054110226
14  FOX Nate 8 16:00 3/4 0/0 2/2 4262330414
15  YOUNG Christopher 6 25:00 3/4 0/0 0/0 7180101016
 TOTAAL: 94 26/43 8/16 18/20 2843220613313122


Port of Antwerp Giants

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  MOORS Roel 6 28:00 3/5 0/1 0/0 202302027
6  BIGGS Ralph 3 19:00 0/0 1/5 0/0 202300233
7  HOPKINS Bryan 0 06:00 0/0 0/1 0/0 10100101-1
8  WILSON Darnell 15 36:00 6/10 1/1 0/0 6282131318
9  BLACK Timothy 11 37:00 4/10 1/4 0/0 4155330311
11  ROLL Michael 25 32:00 10/14 1/3 2/2 1232220324
12  MWEMA Jean-Marc 0 13:00 0/2 0/1 0/0 202310040
14  RADEMAEKERS Maarten 4 05:00 2/4 0/0 0/0 022000003
15  VAUGHN Julian 12 24:00 5/11 0/0 2/2 123021046
  TOTAAL: 76 30/56 4/16 4/4 199281891232371

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.