Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 18
Za 4/02/2012 om 20:30
Generali Okapi Aalstar 100 - 73
( - )
Belgacom Liège Basket

  Generali Okapi Aalstar

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  STEINBACH Jorn 8 22:00 2/3 1/2 1/2 2025300512
5  KRUGER Kevin 10 28:00 3/4 1/3 1/2 101112017
6  LUYTEN Ruben 3 05:00 0/2 1/2 0/0 202000002
7  GADDEFORS Anton 17 23:00 3/5 3/6 2/2 1120210312
8  VANDENBERGHE Rik 2 03:00 1/2 0/0 0/0 123100005
9  COPELAND Christopher 18 27:00 7/12 1/3 1/2 0114001316
10  VAN LANGENHOVE Hans 0 04:00 0/1 0/1 0/0 10100002-3
11  HOLIDAY Justin 8 21:00 1/2 1/5 3/4 101221109
12  JACKSON Stefon 17 24:00 5/7 1/1 4/4 4043310226
13  BAEYENS Kevin 1 01:00 0/0 0/0 1/2 00000001-1
14  FOX Nate 6 21:00 1/3 1/1 1/2 5163130111
15  YOUNG Christopher 10 21:00 3/5 0/0 4/4 5380121216
 TOTAAL: 100 26/46 10/24 18/24 23831191310320112


Belgacom Liège Basket

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  MUYA Guy 4 32:00 1/3 0/1 2/2 303311028
7  IAROCHEVITCH Ioann 9 11:00 3/4 0/1 3/4 3251010211
9  HOCKINS Geoffrey 8 17:00 3/8 0/2 2/3 101001010
10  BOSTIC Josh 17 36:00 4/7 2/7 3/3 6172211322
11  WATERS Dominic 7 30:00 3/9 0/2 1/2 12320805-8
12  GILLET Pierre-Antoine 8 22:00 2/3 1/2 1/2 314101037
13  JENNINGS Terrence 8 23:00 4/7 0/1 0/0 4481123213
14  MATELA Len 10 24:00 3/5 0/1 4/4 314023039
15  HERTAY Yoann 2 05:00 0/0 0/0 2/3 000000002
  TOTAAL: 73 23/46 3/17 18/23 2411351061842164

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.