Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 20
Za 18/02/2012 om 20:30
BC Telenet Oostende 94 - 69
( - )
Optima Gent

  BC Telenet Oostende

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  KATNIC Dusan 10 18:00 2/3 1/3 3/4 6063000317
5  SERRON Quentin 4 27:00 2/4 0/0 0/0 022100023
6  BAERI Yacine 0 01:00 0/0 0/0 0/0 000000000
9  LOJESKI Matt 19 29:00 7/9 1/3 2/2 5054200225
10  PETROVIC Veselin 2 07:00 1/3 0/0 0/0 022011020
11  WINSTON Kennedy 10 23:00 4/9 0/1 2/4 000210027
12  BOOKER Chris 11 21:00 2/5 2/2 1/1 1122000310
14  WRIGHT Brent 16 24:00 6/11 0/1 4/4 7291220221
15  BOUKICHOU Khalid 0 01:00 0/0 0/0 0/0 000000001
20  DJORDJEVIC Dusan 13 21:00 2/2 3/3 0/0 1010100216
25  DROBNJAK Dragisa 9 27:00 3/3 1/1 0/0 347106039
 TOTAAL: 94 29/49 8/14 12/15 2311341479021109


Optima Gent

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  HAYNES Michael 21 34:00 6/10 2/5 3/5 1121311121
5  HEINLE Brian 0 05:00 0/0 0/1 0/0 00000100-2
6  JENKINS Michael 11 30:00 4/6 1/4 0/1 404212039
8  CHANEY Richard 4 32:00 1/2 0/2 2/2 314002025
10  ANDERSON La'Shard 6 12:00 2/5 0/1 2/3 011101023
11  GEUKENS Senne 0 15:00 0/1 0/0 0/0 10101201-2
12  BOSCO Lionel 12 28:00 1/2 3/5 1/2 1011100413
13  LOUVES Luc 2 14:00 0/0 0/0 2/2 000000021
14  DESIRON Yannick 3 09:00 1/3 0/0 1/2 101100003
15  BROWN Graham 10 21:00 5/5 0/0 0/0 325012059
  TOTAAL: 69 20/34 6/18 11/17 14519671112060

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.