Optima Financial Planners
Spelerprofiel


VAN LANGENHOVE
Hans  VAN LANGENHOVE
Team: Generali Okapi Aalstar


Geboortedatum: 15/07/1980
Leeftijd: 31
Lengte: 202 cm
Postitie: C
Nationaliteit: B

> Stats 2011-2012
> Stats 2010-2011
> Stats 2009-2010
> Stats 2008-2009
> Stats 2007-2008

Stats Ethias League 2011-2012

WedstrijdPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
vs. Belfius Mons-Hainaut 2 03:00 1/1 0/0 0/0 000000011
@ Stella Artois Leuven Bears 3 06:00 0/0 1/1 0/0 101010014
@ VOO Verviers - Pepinster 0 01:00 0/0 0/0 0/0 000000000
vs. BC Telenet Oostende 1 03:00 0/1 0/2 1/2 00000000-2
vs. Optima Gent 0 03:00 0/1 0/0 0/0 00000000-1
@ Belgacom Liège Basket 0 02:00 0/0 0/0 0/0 00000101-2
vs. Stella Artois Leuven Bears 4 03:00 1/1 0/2 2/2 000011003
vs. VOO Verviers - Pepinster 1 05:00 0/0 0/0 1/2 101000011
vs. Spirou Basket Charleroi 0 01:00 0/0 0/0 0/0 000000000
vs. Port of Antwerp Giants 3 02:00 0/0 1/2 0/0 000000011
vs. Belgacom Liège Basket 0 04:00 0/1 0/1 0/0 10100002-3
vs. VOO Verviers - Pepinster 4 07:00 2/2 0/1 0/1 202000014
vs. Spirou Basket Charleroi 5 14:00 1/1 1/2 0/0 202000015
vs. Port of Antwerp Giants 0 12:00 0/0 0/0 0/0 202010024
vs. Belfius Mons-Hainaut 0 06:00 0/0 0/0 0/0 00000001-1
@ Optima Gent 3 03:00 0/1 1/2 0/0 00000002-1
@ VOO Verviers - Pepinster 0 02:00 0/0 0/0 0/0 000000000
@ Stella Artois Leuven Bears 0 02:00 0/1 0/1 0/0 00000000-2
vs. Belgacom Liège Basket 3 02:00 0/1 1/1 0/0 000000002
@ Port of Antwerp Giants 6 11:00 0/0 2/4 0/0 000012040
vs. Optima Gent 0 01:00 0/0 0/1 0/0 00000001-2
@ Belgacom Liège Basket 2 11:00 1/1 0/0 0/0 202000013
 TOTAAL: 37 6/
12
7/
20
4/
7
1101104402014
 Gemiddeld: 1,7 50,0% 35,0% 57,1% 0,5 - 0,5 - 0,2 0,2 - 0,9 0,6

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.