Optima Financial Planners
Spelerprofiel


HOCKINS
Geoffrey  HOCKINS
Team: Belgacom Liège Basket


Geboortedatum: 28/01/1988
Leeftijd: 24
Lengte: 183 cm
Postitie: G
Nationaliteit: B

> Stats 2011-2012
> Stats 2010-2011
> Stats 2009-2010
> Stats 2008-2009
> Stats 2007-2008

Stats Ethias League 2011-2012

WedstrijdPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
@ Optima Gent 8 23:00 1/2 2/4 0/0 213000008
vs. Spirou Basket Charleroi 4 16:00 2/3 0/1 0/1 00000402-4
@ Stella Artois Leuven Bears 8 18:00 2/2 1/4 1/1 000101015
@ Stella Artois Leuven Bears 6 16:00 2/4 0/1 2/3 000141027
vs. Port of Antwerp Giants 8 21:00 4/6 0/2 0/0 022010024
vs. Generali Okapi Aalstar 4 07:00 2/4 0/1 0/0 202010004
vs. Optima Gent 9 17:00 4/6 0/0 1/1 011002016
vs. Port of Antwerp Giants 10 23:00 1/3 1/3 5/8 3140100213
vs. BC Telenet Oostende 2 16:00 1/3 0/1 0/2 20210102-1
@ Spirou Basket Charleroi 0 10:00 0/2 0/2 0/0 00001202-6
@ Belfius Mons-Hainaut 17 22:00 3/3 3/6 2/2 0111200119
vs. VOO Verviers - Pepinster 8 17:00 4/7 0/2 0/0 112110027
@ Generali Okapi Aalstar 8 17:00 3/8 0/2 2/3 101001010
vs. Stella Artois Leuven Bears 11 25:00 3/5 0/0 5/6 4151010413
@ Spirou Basket Charleroi 11 17:00 3/5 1/2 2/4 3031200015
vs. Optima Gent 5 22:00 1/4 1/4 0/0 00020101-1
vs. Stella Artois Leuven Bears 9 16:00 1/2 1/4 4/4 000000016
@ Port of Antwerp Giants 2 11:00 1/1 0/0 0/0 000012020
vs. BC Telenet Oostende 11 17:00 4/7 1/1 0/0 011012027
@ Belfius Mons-Hainaut 11 21:00 2/3 2/2 1/4 2130110111
vs. VOO Verviers - Pepinster 0 14:00 0/2 0/3 0/0 11200100-4
@ Optima Gent 0 07:00 0/0 0/0 0/0 00001103-2
@ Optima Gent 3 17:00 0/5 1/1 0/0 314021022
vs. Spirou Basket Charleroi 2 19:00 1/3 0/2 0/0 202200020
@ Generali Okapi Aalstar 8 16:00 2/3 0/3 4/4 3031110110
@ Stella Artois Leuven Bears 28 34:00 5/6 4/8 6/7 4262310135
@ Port of Antwerp Giants 9 30:00 2/3 1/1 2/4 303015007
@ BC Telenet Oostende 9 26:00 1/3 2/6 1/2 000011030
vs. Belfius Mons-Hainaut 2 19:00 0/1 0/3 2/4 303213002
@ VOO Verviers - Pepinster 2 14:00 0/4 0/1 2/2 112020002
vs. Generali Okapi Aalstar 6 21:00 3/7 0/3 0/0 123303011
 TOTAAL: 221 58/
117
21/
73
42/
62
411758192836042166
 Gemiddeld: 7,1 49,6% 28,8% 67,7% 1,3 0,5 1,9 0,6 0,9 1,2 - 1,4 5,4

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.