Optima Financial Planners
Spelerprofiel


HAMILTON
Justin  HAMILTON
Team: Spirou Basket Charleroi


Geboortedatum: 19/12/1980
Leeftijd: 29
Lengte: 191 cm
Postitie: F
Nationaliteit: USA

> Stats 2009-2010
> Stats 2008-2009
> Stats 2007-2008

Stats Ethias League 2009-2010

WedstrijdPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
@ Optima Gent 2 23:00 1/1 0/3 0/0 404303030
vs. Dexia Mons-Hainaut 9 32:00 3/4 1/3 0/0 4041110011
@ Antwerp Giants 14 34:00 2/3 3/4 1/3 5272030314
vs. Belgacom Liège Basket 4 24:00 1/1 0/1 2/2 303304051
@ BC Telenet Oostende 16 35:00 2/4 2/4 6/7 4159010227
vs. Optima Gent 2 20:00 1/1 0/1 0/0 303300034
vs. Generali Okapi Aalstar 13 39:00 2/4 3/8 0/0 5163510119
vs. VOO Verviers - Pepinster 5 28:00 1/2 1/4 0/0 404331029
@ Stella Artois Leuven Bears 4 25:00 1/4 0/3 2/2 123311014
@ Dexia Mons-Hainaut 13 40:00 4/6 1/4 2/2 2026340315
vs. Antwerp Giants 2 36:00 0/2 0/4 2/2 202211010
@ Belgacom Liège Basket 2 23:00 1/2 0/2 0/0 213300023
vs. BC Telenet Oostende 2 22:00 1/4 0/1 0/2 30311202-1
@ Generali Okapi Aalstar 2 18:00 1/3 0/3 0/0 202201010
@ VOO Verviers - Pepinster 17 30:00 4/5 3/5 0/0 2022010315
vs. Stella Artois Leuven Bears 16 33:00 2/2 3/4 3/3 1017110322
vs. Optima Gent 6 30:00 1/1 1/2 1/1 4044110114
@ Dexia Mons-Hainaut 6 33:00 2/3 0/1 2/2 101512129
vs. Antwerp Giants 7 28:00 3/6 0/0 1/1 101210127
@ Belgacom Liège Basket 7 25:00 2/2 1/2 0/0 000312035
vs. BC Telenet Oostende 2 30:00 1/1 0/3 0/0 202311006
@ Generali Okapi Aalstar 6 27:00 2/3 0/2 2/2 112124050
@ VOO Verviers - Pepinster 8 28:00 1/1 2/5 0/0 426013036
vs. Stella Artois Leuven Bears 8 31:00 1/1 2/3 0/0 3035010113
@ Optima Gent 9 24:00 2/2 0/0 5/5 2021000213
@ Antwerp Giants 11 34:00 4/6 1/3 0/0 5054100017
 TOTAAL: 193 46/
74
24/
75
29/
34
701080812539254233
 Gemiddeld: 7,4 62,2% 32,0% 85,3% 2,7 0,4 3,1 3,1 1,0 1,5 0,1 2,1 9,0

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.


Sponsors

Optima Gent dankt
zijn sponsors.