Optima Financial Planners
Spelerprofiel


HANAVAN
Ian  HANAVAN
Team: Stella Artois Leuven Bears


Geboortedatum: 15/08/1980
Leeftijd: 31
Lengte: 200 cm
Postitie: F
Nationaliteit: USA

> Stats 2011-2012
> Stats 2010-2011
> Stats 2007-2008

Stats Ethias League 2011-2012

WedstrijdPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
@ BC Telenet Oostende 3 22:00 0/3 1/4 0/0 11202304-4
vs. Generali Okapi Aalstar 6 12:00 2/3 0/0 2/2 303001045
vs. Belgacom Liège Basket 19 25:00 3/7 3/4 4/4 5490012424
vs. Belgacom Liège Basket 13 28:00 5/8 1/2 0/2 64101230416
@ Optima Gent 11 23:00 1/2 1/3 6/6 2240010411
vs. Port of Antwerp Giants 7 19:00 2/4 1/2 0/0 314103032
@ Spirou Basket Charleroi 5 18:00 1/7 1/2 0/0 22412204-3
@ Belfius Mons-Hainaut 4 11:00 0/0 1/2 1/2 101011040
vs. VOO Verviers - Pepinster 12 26:00 3/4 1/3 3/7 303212058
@ Generali Okapi Aalstar 10 25:00 2/4 1/3 3/3 5050140210
vs. Optima Gent 11 28:00 2/4 1/5 4/4 404122038
@ Port of Antwerp Giants 13 29:00 4/6 1/5 2/2 74110340217
vs. Spirou Basket Charleroi 0 22:00 0/1 0/1 0/0 314311026
vs. Belfius Mons-Hainaut 0 12:00 0/1 0/0 0/0 202000020
@ VOO Verviers - Pepinster 13 19:00 5/6 0/4 3/4 3250200411
vs. BC Telenet Oostende 10 27:00 1/6 2/4 2/2 82100231312
@ Belgacom Liège Basket 9 28:00 2/6 0/2 5/6 3252100411
@ Generali Okapi Aalstar 5 16:00 2/3 0/4 1/1 123101022
@ Belgacom Liège Basket 6 28:00 2/4 0/1 2/2 235132046
vs. Optima Gent 12 23:00 2/3 2/3 2/2 2022010510
vs. Port of Antwerp Giants 11 19:00 4/5 1/2 0/0 1121210114
vs. Spirou Basket Charleroi 10 20:00 2/6 2/3 0/0 112112053
@ BC Telenet Oostende 2 10:00 0/2 0/1 2/2 20200003-1
vs. Belfius Mons-Hainaut 9 17:00 3/4 1/2 0/0 3031000310
vs. BC Telenet Oostende 2 11:00 0/1 0/2 2/4 12300004-2
vs. Generali Okapi Aalstar 9 20:00 2/6 1/3 2/3 617001047
@ VOO Verviers - Pepinster 10 18:00 3/7 1/2 1/2 213000034
vs. Belgacom Liège Basket 13 17:00 4/5 1/3 2/2 1230110411
@ Optima Gent 10 28:00 4/5 0/3 2/2 404114054
@ Port of Antwerp Giants 21 32:00 4/9 2/3 7/7 6172321328
@ Spirou Basket Charleroi 15 17:00 3/3 2/2 3/3 2020120417
@ Belfius Mons-Hainaut 3 14:00 1/6 0/1 1/2 02201102-3
 TOTAAL: 284 69/
141
28/
81
62/
76
95411362133494110244
 Gemiddeld: 8,9 48,9% 34,6% 81,6% 3,0 1,3 4,3 0,7 1,0 1,5 0,1 3,4 7,6

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.