Optima Financial Planners
Spelerprofiel


RANDLE
Monwell  RANDLE
Team: Optima Gent


Geboortedatum: 4/07/1982
Leeftijd: 28
Lengte: 203 cm
Postitie: F
Nationaliteit: USA

> Stats 2009-2010
> Stats 2008-2009

Stats Ethias League 2009-2010

WedstrijdPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
@ Antwerp Giants 11 35:00 3/4 1/4 2/2 5160220312
vs. Spirou Basket Charleroi 10 34:00 2/3 1/3 3/5 5381220315
vs. BC Telenet Oostende 12 33:00 2/4 2/4 2/3 4371411220
@ Generali Okapi Aalstar 9 35:00 0/2 3/6 0/0 606102027
vs. Belgacom Liège Basket 9 25:00 1/4 2/4 1/2 6281320213
vs. Antwerp Giants 5 32:00 1/1 1/5 0/0 628112147
vs. VOO Verviers - Pepinster 8 36:00 1/3 2/7 0/0 8080102211
@ Stella Artois Leuven Bears 13 40:00 3/6 2/4 1/3 102120210222
vs. Dexia Mons-Hainaut 8 31:00 4/7 0/4 0/0 213111235
@ BC Telenet Oostende 6 32:00 1/5 1/5 1/2 347101142
vs. Generali Okapi Aalstar 6 40:00 0/2 0/3 6/6 92111201118
@ Belgacom Liège Basket 11 38:00 2/5 2/6 1/2 9211013159
vs. Antwerp Giants 3 40:00 1/4 0/4 1/1 819103012
@ Spirou Basket Charleroi 10 40:00 2/2 2/9 0/0 415011035
vs. VOO Verviers - Pepinster 8 37:00 4/6 0/5 0/0 102121011215
@ Stella Artois Leuven Bears 16 37:00 5/8 2/5 0/0 73101411323
vs. Dexia Mons-Hainaut 17 38:00 3/4 3/7 2/2 4480121219
@ BC Telenet Oostende 2 26:00 0/1 0/3 2/2 314211133
vs. Generali Okapi Aalstar 2 32:00 1/2 0/3 0/0 549100018
@ Belgacom Liège Basket 8 35:00 1/4 2/4 0/0 83111010213
@ Antwerp Giants 17 40:00 1/3 3/6 6/7 73100110223
vs. Spirou Basket Charleroi 4 30:00 2/5 0/4 0/0 314210241
@ VOO Verviers - Pepinster 7 40:00 2/5 1/7 0/0 538022126
vs. Belgacom Liège Basket 6 36:00 3/3 0/3 0/0 8081120110
vs. Stella Artois Leuven Bears 4 34:00 0/0 1/6 1/3 617021135
vs. BC Telenet Oostende 10 33:00 2/3 2/4 0/0 6282101416
@ Dexia Mons-Hainaut 16 38:00 2/7 4/6 0/0 84120001121
@ Generali Okapi Aalstar 8 26:00 1/1 2/5 0/0 11011003049
 TOTAAL: 246 50/
104
39/
136
29/
40
176552312034361971320
 Gemiddeld: 8,8 48,1% 28,7% 72,5% 6,3 2,0 8,3 0,7 1,2 1,3 0,7 2,5 11,4

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.


Sponsors

Optima Gent dankt
zijn sponsors.