Optima Financial Planners
Spelerprofiel


SERRON
Quentin  SERRON
Team: BC Telenet Oostende


Geboortedatum: 25/02/1990
Leeftijd: 22
Lengte: 190 cm
Postitie: F
Nationaliteit: B

> Stats 2011-2012
> Stats 2010-2011
> Stats 2009-2010
> Stats 2008-2009

Stats Ethias League 2011-2012

WedstrijdPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
vs. Stella Artois Leuven Bears 0 09:00 0/0 0/0 0/0 000101000
@ Optima Gent 2 20:00 1/2 0/1 0/0 202121022
vs. Belfius Mons-Hainaut 6 20:00 3/3 0/1 0/0 3142200112
@ Generali Okapi Aalstar 6 16:00 3/5 0/0 0/0 112210046
vs. VOO Verviers - Pepinster 13 25:00 5/6 1/2 0/0 6063020019
vs. Belgacom Liège Basket 12 29:00 0/2 4/6 0/0 4041010113
vs. Port of Antwerp Giants 0 13:00 0/1 0/0 0/0 303310014
@ Spirou Basket Charleroi 2 10:00 1/2 0/1 0/0 00000102-3
vs. Optima Gent 2 14:00 1/2 0/0 0/0 101110013
@ Belfius Mons-Hainaut 3 22:00 0/3 1/2 0/0 20200104-3
vs. Generali Okapi Aalstar 4 22:00 2/2 0/0 0/0 202310047
@ VOO Verviers - Pepinster 8 28:00 4/6 0/0 0/0 224000047
@ Belgacom Liège Basket 2 21:00 1/2 0/2 0/0 213210023
@ Port of Antwerp Giants 4 22:00 2/4 0/0 0/0 101201013
vs. Spirou Basket Charleroi 5 24:00 1/3 1/3 0/0 202320026
@ Stella Artois Leuven Bears 0 14:00 0/0 0/1 0/0 01110004-3
vs. Optima Gent 4 27:00 2/4 0/0 0/0 022100023
@ Belfius Mons-Hainaut 2 18:00 1/3 0/0 0/0 21300203-2
vs. Generali Okapi Aalstar 3 08:00 1/1 0/0 1/1 000130018
@ Belgacom Liège Basket 5 16:00 1/2 1/1 0/0 112121017
vs. Stella Artois Leuven Bears 7 13:00 2/2 1/2 0/0 101111017
@ Port of Antwerp Giants 0 14:00 0/0 0/2 0/0 01101002-1
@ Stella Artois Leuven Bears 3 13:00 0/0 1/3 0/0 101120041
vs. Belfius Mons-Hainaut 6 22:00 3/4 0/1 0/1 112200044
@ Optima Gent 4 20:00 0/0 1/3 1/2 213010015
vs. Spirou Basket Charleroi 0 14:00 0/1 0/1 0/0 10110102-2
@ Generali Okapi Aalstar 8 17:00 4/4 0/1 0/0 235201049
vs. VOO Verviers - Pepinster 8 17:00 4/6 0/0 0/0 224000037
vs. Belgacom Liège Basket 6 16:00 2/2 0/2 2/2 101210137
vs. Port of Antwerp Giants 0 10:00 0/0 0/0 0/0 101011002
@ Spirou Basket Charleroi 0 06:00 0/0 0/0 0/0 000100010
 TOTAAL: 125 44/
72
11/
35
4/
6
461864382315165131
 Gemiddeld: 4,0 61,1% 31,4% 66,7% 1,5 0,6 2,1 1,2 0,7 0,5 0,0 2,1 4,2

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.