Optima Financial Planners
Spelerprofiel


GREEN
Caleb  GREEN
Team: Spirou Basket Charleroi


Geboortedatum: 7/10/1985
Leeftijd: 26
Lengte: 203 cm
Postitie: F
Nationaliteit: USA

> Stats 2011-2012
> Stats 2010-2011
> Stats 2009-2010
> Stats 2008-2009

Stats Ethias League 2011-2012

WedstrijdPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
@ Belgacom Liège Basket 11 18:00 0/5 3/3 2/2 202000047
vs. Port of Antwerp Giants 14 17:00 4/5 1/2 3/3 2240131216
@ Belfius Mons-Hainaut 16 24:00 4/4 2/4 2/2 3251100420
vs. Generali Okapi Aalstar 11 29:00 2/4 2/8 1/1 505134129
@ VOO Verviers - Pepinster 24 24:00 7/10 1/4 7/8 5271131325
vs. Stella Artois Leuven Bears 15 22:00 2/2 2/5 5/8 5162111123
vs. BC Telenet Oostende 11 15:00 2/5 2/2 1/2 022004034
@ Optima Gent 12 20:00 5/9 0/1 2/2 101012047
@ Port of Antwerp Giants 7 24:00 1/8 0/2 5/6 202020014
vs. Belfius Mons-Hainaut 15 39:00 3/8 0/1 9/13 100103450322
vs. Optima Gent 14 37:00 6/13 0/1 2/6 4152230311
@ Generali Okapi Aalstar 11 29:00 4/7 1/1 0/0 527115038
vs. VOO Verviers - Pepinster 25 25:00 8/9 1/4 6/7 6172200035
vs. Belgacom Liège Basket 21 32:00 6/10 2/6 3/6 7185130125
@ Stella Artois Leuven Bears 17 32:00 4/7 3/7 0/0 4261120318
@ BC Telenet Oostende 10 29:00 5/10 0/2 0/0 404321039
@ Optima Gent 14 41:00 4/10 1/4 3/4 92111040318
vs. Belgacom Liège Basket 18 29:00 4/9 2/2 4/5 4485120127
@ Port of Antwerp Giants 13 32:00 3/5 1/2 4/5 6061120218
vs. Belfius Mons-Hainaut 12 36:00 3/6 2/4 0/0 8196111222
@ Generali Okapi Aalstar 12 24:00 3/6 2/5 0/2 314201058
vs. VOO Verviers - Pepinster 5 19:00 1/3 1/3 0/0 606110027
@ Stella Artois Leuven Bears 12 21:00 2/4 1/4 5/5 3140220116
vs. Optima Gent 8 21:00 2/4 1/5 1/4 516011017
vs. Port of Antwerp Giants 5 17:00 1/3 0/2 3/4 505322045
@ Belgacom Liège Basket 9 22:00 1/4 1/2 4/6 314314037
@ BC Telenet Oostende 7 16:00 1/3 1/3 2/2 303111026
@ Belfius Mons-Hainaut 15 15:00 4/6 1/2 4/4 3250110317
vs. Generali Okapi Aalstar 2 07:00 0/0 0/1 2/2 202110052
@ VOO Verviers - Pepinster 23 19:00 8/12 0/0 7/7 5051130127
vs. Stella Artois Leuven Bears 4 12:00 0/4 1/1 1/5 314102003
vs. BC Telenet Oostende 6 21:00 1/4 1/3 1/2 628003033
 TOTAAL: 399 101/
199
36/
96
89/
123
13932171483765578436
 Gemiddeld: 12,5 50,8% 37,5% 72,4% 4,3 1,0 5,3 1,5 1,2 2,0 0,2 2,4 13,6

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.