Optima Financial Planners
Spelerprofiel


CAGE
Justin  CAGE
Team: Dexia Mons-Hainaut


Geboortedatum: 26/06/1985
Leeftijd: 26
Lengte: 198 cm
Postitie: F
Nationaliteit: USA

> Stats 2011-2012
> Stats 2010-2011
> Stats 2009-2010
> Stats 2008-2009

Stats Ethias League 2011-2012

WedstrijdPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
@ Generali Okapi Aalstar 12 31:00 1/3 3/4 1/2 2023121410
vs. VOO Verviers - Pepinster 5 35:00 2/5 0/1 1/2 202121014
@ BC Telenet Oostende 9 38:00 4/6 0/1 1/2 000112015
vs. Spirou Basket Charleroi 13 37:00 4/6 1/3 2/4 2133010115
vs. Optima Gent 8 27:00 3/4 0/2 2/3 303013027
@ Belgacom Liège Basket 12 35:00 3/5 0/0 6/8 1231031214
vs. Stella Artois Leuven Bears 2 25:00 1/3 0/0 0/0 101212030
@ Port of Antwerp Giants 4 23:00 0/0 0/0 4/4 3252120212
vs. Generali Okapi Aalstar 4 28:00 2/3 0/0 0/0 112112016
@ VOO Verviers - Pepinster 6 39:00 2/3 0/0 2/2 2243130112
vs. BC Telenet Oostende 5 32:00 0/2 1/1 2/2 202101045
@ Optima Gent 13 36:00 4/5 1/2 2/5 1230230311
vs. Belgacom Liège Basket 15 37:00 6/7 0/0 3/4 3142510128
@ Stella Artois Leuven Bears 16 39:00 5/8 2/2 0/2 3474110122
 TOTAAL: 124 37/
60
8/
16
26/
40
261541241727227151
 Gemiddeld: 8,9 61,7% 50,0% 65,0% 1,9 1,1 2,9 1,7 1,2 1,9 0,1 1,9 10,8

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.