Optima Financial Planners
Spelerprofiel


LUYTEN
Ruben  LUYTEN
Team: Generali Okapi Aalstar


Geboortedatum: 9/06/1991
Leeftijd: 20
Lengte: 195 cm
Postitie: G
Nationaliteit: B

> Stats 2011-2012
> Stats 2010-2011
> Stats 2009-2010
> Stats 2008-2009

Stats Ethias League 2011-2012

WedstrijdPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
vs. BC Telenet Oostende 0 03:00 0/0 0/1 0/0 00000001-2
vs. Stella Artois Leuven Bears 0 03:00 0/0 0/1 0/0 00000001-2
vs. VOO Verviers - Pepinster 0 03:00 0/0 0/1 0/0 00000000-1
@ BC Telenet Oostende 0 03:00 0/0 0/0 0/0 101101010
vs. Belgacom Liège Basket 3 05:00 0/2 1/2 0/0 202000002
vs. VOO Verviers - Pepinster 7 10:00 1/1 1/1 2/2 000001016
@ BC Telenet Oostende 0 02:00 0/1 0/0 0/0 00000001-2
vs. Spirou Basket Charleroi 3 15:00 0/0 1/3 0/0 10100102-1
vs. Port of Antwerp Giants 0 06:00 0/0 0/0 0/0 000000000
vs. Belfius Mons-Hainaut 0 03:00 0/0 0/0 0/0 00000002-2
@ Stella Artois Leuven Bears 0 05:00 0/0 0/1 0/0 00000000-1
vs. Belgacom Liège Basket 0 02:00 0/0 0/0 0/0 000000000
@ Spirou Basket Charleroi 0 01:00 0/0 0/0 0/0 000000000
@ Port of Antwerp Giants 0 05:00 0/0 0/1 0/0 011000000
vs. Optima Gent 0 05:00 0/0 0/1 0/0 101000000
@ Belgacom Liège Basket 5 14:00 1/1 1/4 0/0 213210017
 TOTAAL: 18 2/
5
4/
16
2/
2
7293130104
 Gemiddeld: 1,1 40,0% 25,0% 100,0% 0,4 0,1 0,6 0,2 0,1 0,2 - 0,6 0,3

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.