Optima Financial Planners
Spelerprofiel


SALUMU
Jean  SALUMU
Team: Stella Artois Leuven Bears


Geboortedatum: 26/07/1990
Leeftijd: 21
Lengte: 193 cm
Postitie: F
Nationaliteit: B

> Stats 2011-2012
> Stats 2010-2011
> Stats 2009-2010

Stats Ethias League 2011-2012

WedstrijdPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
@ BC Telenet Oostende 3 15:00 0/0 1/2 0/0 101030036
@ Belfius Mons-Hainaut 0 05:00 0/0 0/1 0/0 000010001
vs. VOO Verviers - Pepinster 2 15:00 0/1 0/1 2/2 022201013
vs. Optima Gent 0 07:00 0/1 0/0 0/0 01100001-1
@ Port of Antwerp Giants 0 10:00 0/0 0/0 0/0 000200002
vs. Spirou Basket Charleroi 0 03:00 0/0 0/1 0/0 00000002-3
@ VOO Verviers - Pepinster 6 11:00 3/3 0/1 0/0 000000023
vs. BC Telenet Oostende 0 02:00 0/0 0/0 0/0 00000002-2
vs. Optima Gent 0 02:00 0/0 0/0 0/0 000000001
vs. Port of Antwerp Giants 0 05:00 0/1 0/0 0/0 000110010
vs. Spirou Basket Charleroi 4 09:00 2/3 0/0 0/0 000000013
vs. BC Telenet Oostende 0 01:00 0/0 0/0 0/0 000000000
vs. Generali Okapi Aalstar 0 09:00 0/1 0/0 0/0 101100010
@ VOO Verviers - Pepinster 0 02:00 0/1 0/1 0/0 101000000
@ Optima Gent 2 12:00 1/3 0/0 0/0 022000002
@ Port of Antwerp Giants 2 10:00 1/1 0/0 0/0 101000003
@ Spirou Basket Charleroi 3 14:00 1/3 0/0 1/2 10100003-1
 TOTAAL: 22 8/
18
1/
7
3/
4
551065101717
 Gemiddeld: 1,3 44,4% 14,3% 75,0% 0,3 0,3 0,6 0,4 0,3 0,1 - 1,0 1,0

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.