Optima Financial Planners
Spelerprofiel


TOFI
John  TOFI
Team: Stella Artois Leuven Bears


Geboortedatum: 1/06/1984
Leeftijd: 27
Lengte: 204 cm
Postitie: C
Nationaliteit: USA

> Stats 2011-2012
> Stats 2010-2011
> Stats 2009-2010

Stats Ethias League 2011-2012

WedstrijdPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
@ BC Telenet Oostende 20 28:00 6/12 2/2 2/3 1340110414
vs. Generali Okapi Aalstar 14 32:00 7/11 0/3 0/1 3471011215
vs. Belgacom Liège Basket 21 31:00 8/13 1/3 2/4 5270220321
vs. Belgacom Liège Basket 4 29:00 2/5 0/0 0/0 325101024
@ Optima Gent 6 29:00 3/4 0/0 0/0 6061000110
vs. Port of Antwerp Giants 29 29:00 11/15 1/2 4/8 5270310233
@ Spirou Basket Charleroi 15 32:00 5/8 1/3 2/4 3250132312
@ Belfius Mons-Hainaut 14 36:00 6/8 0/2 2/4 4261230116
vs. VOO Verviers - Pepinster 14 23:00 5/9 0/1 4/4 4370140213
@ Generali Okapi Aalstar 4 26:00 2/6 0/2 0/0 112100030
vs. Optima Gent 12 23:00 5/10 0/1 2/4 5161120411
@ Port of Antwerp Giants 6 24:00 3/9 0/1 0/0 01110402-7
vs. Spirou Basket Charleroi 19 34:00 8/9 0/2 3/4 3031130317
vs. Belfius Mons-Hainaut 16 32:00 7/10 0/1 2/3 4262220221
@ VOO Verviers - Pepinster 10 31:00 4/6 0/1 2/2 8191140214
@ BC Telenet Oostende 11 30:00 4/6 1/2 0/0 6062120412
vs. Belfius Mons-Hainaut 9 24:00 2/5 1/2 2/4 303015041
vs. BC Telenet Oostende 22 38:00 9/13 0/1 4/5 110112220330
vs. Generali Okapi Aalstar 11 22:00 4/6 1/3 0/0 101204024
@ VOO Verviers - Pepinster 9 19:00 3/4 0/1 3/3 101100148
vs. Belgacom Liège Basket 15 27:00 6/12 0/1 3/4 134214139
@ Optima Gent 10 23:00 5/9 0/0 0/1 76130120217
@ Port of Antwerp Giants 3 17:00 1/5 0/0 1/2 41510304-2
@ Spirou Basket Charleroi 20 30:00 10/15 0/0 0/0 4261011319
@ Belfius Mons-Hainaut 12 36:00 4/7 0/0 4/5 4152061312
 TOTAAL: 326 130/
217
8/
34
42/
65
9739136242160768304
 Gemiddeld: 13,0 59,9% 23,5% 64,6% 3,9 1,6 5,4 1,0 0,8 2,4 0,3 2,7 12,2

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.