Optima Financial Planners
Spelerprofiel


DROBNJAK
Dragisa  DROBNJAK
Team: BC Telenet Oostende


Geboortedatum: 5/11/1977
Leeftijd: 34
Lengte: 200 cm
Postitie: F
Nationaliteit: SLO

> Stats 2011-2012
> Stats 2009-2010

Stats Ethias League 2011-2012

WedstrijdPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
@ Optima Gent 4 14:00 2/2 0/0 0/0 112022034
vs. Belfius Mons-Hainaut 4 15:00 2/3 0/1 0/0 011022115
@ Generali Okapi Aalstar 3 11:00 0/2 1/2 0/0 01100005-4
vs. VOO Verviers - Pepinster 6 29:00 3/3 0/1 0/2 101310036
vs. Belgacom Liège Basket 0 13:00 0/0 0/1 0/0 00000003-4
vs. Port of Antwerp Giants 6 29:00 2/4 0/1 2/4 404212035
@ Spirou Basket Charleroi 3 23:00 0/5 1/2 0/0 31411102-1
vs. Optima Gent 8 29:00 3/5 0/0 2/4 5052101215
@ Belfius Mons-Hainaut 13 30:00 5/9 0/0 3/4 213002039
vs. Generali Okapi Aalstar 20 28:00 6/8 2/2 2/3 3252230520
@ VOO Verviers - Pepinster 8 21:00 4/4 0/1 0/0 000200057
@ Belgacom Liège Basket 17 34:00 7/14 0/0 3/5 6391030316
@ Port of Antwerp Giants 3 30:00 1/5 0/0 1/2 11230303-1
vs. Spirou Basket Charleroi 8 23:00 1/1 1/1 3/6 022001029
@ Stella Artois Leuven Bears 15 27:00 6/7 1/2 0/0 3142150313
vs. Optima Gent 9 27:00 3/3 1/1 0/0 347106039
@ Belfius Mons-Hainaut 4 16:00 0/2 0/0 4/6 213001015
vs. Generali Okapi Aalstar 11 25:00 5/6 0/3 1/2 4040100310
@ VOO Verviers - Pepinster 4 28:00 2/5 0/0 0/2 01100105-4
@ Belgacom Liège Basket 4 20:00 1/2 0/0 2/2 213203014
vs. Stella Artois Leuven Bears 8 26:00 3/5 0/0 2/2 1122100212
@ Port of Antwerp Giants 15 29:00 5/6 1/4 2/2 3032120414
@ Stella Artois Leuven Bears 12 24:00 3/4 0/0 6/7 2241220417
vs. Belfius Mons-Hainaut 13 31:00 4/4 1/1 2/2 1013520318
@ Optima Gent 4 31:00 2/5 0/1 0/0 224212027
vs. Spirou Basket Charleroi 3 15:00 1/1 0/0 1/1 404101026
@ Generali Okapi Aalstar 16 30:00 8/14 0/2 0/0 1231000310
vs. VOO Verviers - Pepinster 14 32:00 4/7 2/4 0/0 6393000120
vs. Belgacom Liège Basket 3 15:00 0/2 0/1 3/4 12301304-2
vs. Port of Antwerp Giants 13 17:00 2/3 2/2 3/4 2020001115
@ Spirou Basket Charleroi 4 18:00 1/4 0/1 2/2 01100302-5
 TOTAAL: 255 86/
145
13/
34
44/
66
633497362350387235
 Gemiddeld: 8,2 59,3% 38,2% 66,7% 2,0 1,1 3,1 1,2 0,7 1,6 0,1 2,8 7,6

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.