Optima Financial Planners
Spelerprofiel


DAGUNDURO
Ade  DAGUNDURO
Team: Stella Artois Leuven Bears


Geboortedatum: 22/05/1986
Leeftijd: 25
Lengte: 196 cm
Postitie: G/F
Nationaliteit: USA

> Stats 2011-2012
> Stats 2010-2011

Stats Ethias League 2011-2012

WedstrijdPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
vs. Generali Okapi Aalstar 10 17:00 2/5 1/2 3/4 224033039
vs. Belgacom Liège Basket 13 17:00 3/5 1/1 4/5 1120100412
vs. Belgacom Liège Basket 7 17:00 2/5 1/3 0/2 325322054
@ Optima Gent 13 33:00 5/9 1/3 0/1 415113057
vs. Port of Antwerp Giants 14 30:00 3/5 1/3 5/7 5052430317
@ Spirou Basket Charleroi 16 28:00 7/11 0/1 2/4 3033420316
@ Belfius Mons-Hainaut 2 16:00 1/1 0/1 0/0 202002030
vs. VOO Verviers - Pepinster 13 17:00 4/6 0/2 5/5 5051210121
@ Generali Okapi Aalstar 7 18:00 2/5 1/1 0/0 011011014
vs. Optima Gent 14 24:00 5/9 1/2 1/4 5162510319
@ Port of Antwerp Giants 5 24:00 2/6 0/1 1/3 2133620110
vs. Spirou Basket Charleroi 4 33:00 2/7 0/4 0/4 505131020
vs. Belfius Mons-Hainaut 10 25:00 4/9 0/3 2/2 202420039
@ VOO Verviers - Pepinster 6 18:00 3/7 0/1 0/0 303101031
vs. BC Telenet Oostende 19 31:00 7/12 0/1 5/9 3034120320
@ Belgacom Liège Basket 22 33:00 8/13 0/1 6/8 6171540424
@ Generali Okapi Aalstar 20 43:00 6/13 1/2 5/5 0443110419
@ Belgacom Liège Basket 8 20:00 2/4 1/1 1/2 213215025
vs. Optima Gent 18 37:00 5/10 0/3 8/12 4153370216
vs. Port of Antwerp Giants 7 20:00 3/3 0/0 1/2 000134037
vs. Spirou Basket Charleroi 11 27:00 3/8 1/1 2/2 2244340312
@ BC Telenet Oostende 23 29:00 5/9 3/4 4/5 4152121427
vs. Belfius Mons-Hainaut 4 26:00 2/6 0/1 0/2 112333022
vs. BC Telenet Oostende 15 27:00 6/9 0/3 3/3 2131230512
vs. Generali Okapi Aalstar 16 25:00 3/4 1/2 7/8 2133620425
@ VOO Verviers - Pepinster 18 25:00 6/8 1/4 3/3 5054310324
vs. Belgacom Liège Basket 14 29:00 6/10 0/2 2/4 3254311318
@ Optima Gent 0 15:00 0/4 0/2 0/0 30341200-1
@ Belfius Mons-Hainaut 3 25:00 1/8 0/0 1/2 011230041
 TOTAAL: 332 108/
211
15/
55
71/
108
7925104627363286340
 Gemiddeld: 11,4 51,2% 27,3% 65,7% 2,7 0,9 3,6 2,1 2,5 2,2 0,1 3,0 11,7

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.