Optima Financial Planners
Spelerprofiel


MEJRI
Salah  MEJRI
Team: Port of Antwerp Giants


Geboortedatum: 15/06/1986
Leeftijd: 25
Lengte: 216 cm
Postitie: C
Nationaliteit: TUN

> Stats 2011-2012
> Stats 2010-2011

Stats Ethias League 2011-2012

WedstrijdPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
@ Spirou Basket Charleroi 11 29:00 4/7 0/1 3/4 2240323413
vs. Optima Gent 6 23:00 3/4 0/0 0/0 4260123411
@ Belgacom Liège Basket 17 33:00 7/9 0/0 3/7 86140155327
vs. VOO Verviers - Pepinster 14 26:00 6/6 0/1 2/3 5270042317
@ Stella Artois Leuven Bears 12 25:00 4/5 1/2 1/4 6172252414
vs. Generali Okapi Aalstar 12 28:00 6/8 0/2 0/1 64101525229
@ BC Telenet Oostende 4 24:00 2/8 0/0 0/0 505122344
vs. Belfius Mons-Hainaut 16 32:00 6/10 1/2 1/1 94131204431
@ VOO Verviers - Pepinster 2 24:00 0/2 0/0 2/4 628001035
vs. Spirou Basket Charleroi 7 34:00 2/5 1/2 0/0 102121133117
@ Optima Gent 6 11:00 3/5 0/0 0/0 000012124
@ Belgacom Liège Basket 2 24:00 1/5 0/0 0/0 639024153
vs. Stella Artois Leuven Bears 7 23:00 1/3 1/1 2/4 6390214416
vs. BC Telenet Oostende 6 32:00 1/5 0/1 4/6 7181112310
@ Belfius Mons-Hainaut 9 25:00 3/5 0/2 3/8 4481123411
vs. VOO Verviers - Pepinster 4 20:00 1/4 0/0 2/4 202000223
vs. Spirou Basket Charleroi 0 17:00 0/1 0/1 0/0 404000021
@ Optima Gent 8 23:00 3/8 0/1 2/2 011131349
vs. Belgacom Liège Basket 21 34:00 9/14 0/0 3/8 66120302133
@ Stella Artois Leuven Bears 9 29:00 3/5 0/0 3/3 3361020312
@ Generali Okapi Aalstar 7 26:00 3/8 0/0 1/1 83110013314
@ VOO Verviers - Pepinster 10 23:00 5/8 0/1 0/0 224001229
vs. BC Telenet Oostende 9 26:00 4/7 0/1 1/1 82101121512
@ Spirou Basket Charleroi 11 29:00 5/10 0/1 1/2 92110047317
@ Belfius Mons-Hainaut 7 24:00 2/4 1/1 0/0 4041233311
vs. Optima Gent 10 17:00 5/6 0/1 0/0 2020013111
vs. Belgacom Liège Basket 11 27:00 4/6 0/1 3/5 3581031217
vs. Stella Artois Leuven Bears 7 27:00 2/4 1/1 0/1 121130102121
vs. Generali Okapi Aalstar 20 31:00 8/11 1/3 1/3 73103152425
@ BC Telenet Oostende 12 31:00 4/9 1/1 1/2 4590614228
 TOTAAL: 277 107/
192
8/
27
39/
74
158692271641607688435
 Gemiddeld: 9,2 55,7% 29,6% 52,7% 5,3 2,3 7,6 0,5 1,4 2,0 2,5 2,9 14,5

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.