Optima Financial Planners
Spelerprofiel


FOSTER
Shan  FOSTER
Team: Belfius Mons-Hainaut


Geboortedatum: 20/08/1986
Leeftijd: 25
Lengte: 198 cm
Postitie: G
Nationaliteit: USA

> Stats 2011-2012
> Stats 2010-2011

Stats Ethias League 2011-2012

WedstrijdPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
@ Generali Okapi Aalstar 5 30:00 0/1 1/3 2/2 4042222311
vs. VOO Verviers - Pepinster 5 14:00 0/0 1/3 2/2 213111035
@ BC Telenet Oostende 6 20:00 0/2 2/3 0/0 303032025
vs. Spirou Basket Charleroi 9 30:00 3/4 1/5 0/0 505000029
vs. Optima Gent 14 35:00 1/2 4/8 0/0 4041310315
@ Belgacom Liège Basket 3 16:00 0/1 1/2 0/0 101000021
vs. Stella Artois Leuven Bears 11 23:00 0/1 3/5 2/2 101001036
@ Port of Antwerp Giants 8 34:00 1/2 2/7 0/2 303020127
vs. Generali Okapi Aalstar 0 12:00 0/1 0/1 0/0 00001004-5
@ VOO Verviers - Pepinster 2 20:00 1/1 0/3 0/2 11201013-1
vs. BC Telenet Oostende 11 29:00 1/2 2/5 3/5 101031046
@ Spirou Basket Charleroi 16 39:00 2/6 4/6 0/0 202111058
@ Optima Gent 4 33:00 2/4 0/2 0/0 213111014
vs. Belgacom Liège Basket 19 34:00 2/3 5/8 0/0 2022010216
@ Stella Artois Leuven Bears 8 39:00 4/6 0/7 0/0 505410049
vs. Port of Antwerp Giants 8 13:00 1/1 2/3 0/0 101011035
vs. Generali Okapi Aalstar 5 23:00 1/2 1/4 0/0 415101033
@ VOO Verviers - Pepinster 0 16:00 0/3 0/1 0/0 20200005-7
vs. BC Telenet Oostende 5 24:00 1/1 1/4 0/0 303102013
@ Spirou Basket Charleroi 10 32:00 2/3 2/6 0/1 000100025
@ Optima Gent 17 36:00 3/4 3/4 2/2 1010210315
vs. Belgacom Liège Basket 12 31:00 3/3 2/6 0/0 7071111315
@ Generali Okapi Aalstar 11 30:00 3/5 1/3 2/2 4041200416
@ Stella Artois Leuven Bears 8 34:00 1/3 2/6 0/0 202211024
@ BC Telenet Oostende 1 27:00 0/2 0/4 1/2 31402202-1
vs. VOO Verviers - Pepinster 17 32:00 2/5 3/4 4/4 3252000220
vs. Port of Antwerp Giants 10 28:00 2/5 1/4 3/4 202011144
vs. Spirou Basket Charleroi 4 30:00 2/2 0/2 0/0 303001132
vs. Optima Gent 9 30:00 3/3 1/3 0/1 202111138
@ Belgacom Liège Basket 3 26:00 0/3 1/5 0/0 30310304-7
vs. Stella Artois Leuven Bears 11 26:00 1/2 3/4 0/0 3033211316
 TOTAAL: 252 42/
83
49/
131
21/
31
79786263227990197
 Gemiddeld: 8,1 50,6% 37,4% 67,7% 2,5 0,2 2,8 0,8 1,0 0,9 0,3 2,9 6,4

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.